Bijgewerkt op: 05-01-2021 00:00
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 742 | Emiel WESTERHOF | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 |
2 | 433 | Hero NIEVEEN, Bouwien Vd Zweep | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 |
3 | 814 | Gerrit KLUGKIST | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 |
4 | 861 | Durk ZANDSTRA | 18 | 1 | 2 | 7 | 8 |
5 | 709 | Klaas WEISSENBACH | 18 | 7 | 3 | 4 | 4 |
6 | 786 | Victor VAN SOLINGE | 28 | 3 | dnc | 10 | 3 |
7 | 858 | Jildou HAK-HUITEMA | 28 | 8 | 6 | 5 | 9 |
8 | 787 | Jan HAK | 29 | 9 | 7 | 6 | 7 |
9 | 865 | Sjouke DIJKSTRA | 37 | dnc | dnc | 8 | 5 |
10 | 558 | Marco PIKET | 37 | 6 | dns | 9 | 10 |
11 | 685 | Erik DE VRIES | 48 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 05-01-2021 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl