Bijgewerkt op: 02-01-2015 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 4328 | thijs kort, drachten, gerhard pietersma | 6,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (dnc) |
2 | NED 4282 | erik kort, groningen, harry schuil | 9,0 | 1 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | NED 4452 | arjen kort, sneek, afke deen | 16,0 | 4 | (5) | 5 | 3 | 3 | 1 |
4 | NED 4353 | jan andringa, joure, josefien sappe | 20,0 | 3 | (ocs) | 3 | 7 | 4 | 3 |
5 | NED 4329 | theo dik, veendam, jeroen dik | 27,0 | (15) | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
6 | NED 4104 | gerrit hofstra, oppenhuizen, robert foekema | 35,0 | (11) | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 |
7 | NED 4391 | bas mandemaker, bodegraven, diederik mandemaker | 41,0 | (14) | 12 | 12 | 4 | 7 | 6 |
8 | NED 4180 | roelof drost, akkrum, roelie kramer | 41,0 | 12 | 8 | 4 | 9 | (dnc) | 8 |
9 | NED 4368 | richard flapper, baarn, rocio flapper | 45,0 | 8 | 11 | 10 | (14) | 6 | 10 |
10 | NED 4426 | peter syperda, gaastmeer, frieda/eline | 46,0 | 5 | 3 | 9 | 10 | (dnc) | dnc |
11 | NED 4378 | jansje hofstra, oppenhuizen, pauline van der zee | 46,0 | 9 | (ocs) | 11 | 8 | 11 | 7 |
12 | NED 4004 | coen van beek, utrecht, pieter lanser | 47,0 | 6 | 9 | (14) | 11 | 10 | 11 |
13 | 4325 | wietse cuperus, sneek, petra petter | 58,0 | 7 | 6 | 7 | (dnc) | dnc | dnc |
14 | NED 4320 | simon talman, joure, fokke bosma | 64,0 | 10 | 10 | 13 | 12 | (dnc) | dnc |
15 | NED 4302 | pieter tjeerdsma, oudega, roelof van dijk | 65,0 | 17 | (ocs) | ocs | 15 | 9 | 5 |
16 | NED 4346 | pyt zwart, wergea, pieter zwart | 79,0 | 13 | 13 | 15 | (dnc) | dnc | dnc |
17 | NED 4323 | lieuwe van der pol, sneek, johan dooper | 86,0 | 16 | (dnc) | dnc | 13 | dnc | dnc |
18 | NED 4419 | jaap jongsma, lemmer, pieter piersma | 95,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2015 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl