Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4328 | thijs kort, drachten, esther poiesz | 6,0 | 1 | (15) | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 4325 | jaap jongsma, sint nicolaasga, janniek jongsma | 14,0 | 2 | 2 | 4 | (11) | 5 | 1 |
3 | 4444 | arjen kort, sneek, marije faber | 14,0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | (8) |
4 | 4357 | gerben spaargaren, den haag, margriet van sisseren | 19,0 | (9) | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 |
5 | 4353 | jan andringa, joure, delano | 23,0 | 6 | 8 | 3 | 2 | (dsq) | 4 |
6 | 4430 | robert roossien, lageland, marcel klein | 37,0 | 8 | (10) | 10 | 10 | 2 | 7 |
7 | 4400 | jaap kuin, assen, meike en jens kuin | 43,0 | 11 | 7 | 7 | 12 | (dnf) | 6 |
8 | 4358 | henk eggink, akkrum, tiety koonstra | 48,0 | 10 | 4 | 11 | 13 | (dnf) | 10 |
9 | 2875 | bauke ijntema, heerenveen, hemmo ijntema | 54,0 | 3 | 9 | 5 | 5 | (dnf) | dnf |
10 | 4401 | arno diender, zwolle, janwillem hobbeling | 54,0 | 12 | (19) | 18 | 9 | 6 | 9 |
11 | 4411 | erik groeneveld, midlaren, elise gruber | 55,0 | 5 | 6 | (dnc) | 7 | dnc | 5 |
12 | 4335 | henk hofstra, grou, tryntsje postma | 64,0 | 14 | (21) | 12 | 15 | 11 | 12 |
13 | 4378 | jansje hofstra, oppenhuizen, thialda otte | 69,0 | 15 | 5 | 14 | 19 | (dnf) | 16 |
14 | 4331 | jurgen van de vijver, sneek, jan tanis | 70,0 | 7 | (dnf) | 8 | 14 | 9 | dnc |
15 | 4374 | jan willem siebrand, mijdrecht, jolande siebrand | 73,0 | 20 | 13 | 15 | (22) | 12 | 13 |
16 | 4436 | otto g. p. groen, nieuwkoop, kati hillebrand | 74,0 | 21 | (dnc) | 13 | 18 | 7 | 15 |
17 | 3867 | ånne heerschop, de meern, merel veraart | 79,0 | 19 | 11 | 9 | 8 | (dnc) | dnc |
18 | 4338 | reinier siebrand, kampen, jonne siebrand | 84,0 | 25 | (dnc) | 20 | 20 | 8 | 11 |
19 | 4115 | anneke lammers, vught, bert teunissen | 88,0 | 18 | (dnc) | 17 | 23 | 13 | 17 |
20 | 4124 | durk vis, joure, alwin vis | 89,0 | 23 | 17 | 19 | 16 | (dnf) | 14 |
21 | 4323 | lieuwe van der pol, sneek, johan dooper | 97,0 | 16 | 12 | 16 | 21 | (dnf) | dnc |
22 | 4347 | w van duuren, grou, carin van der meij | 110,0 | 22 | 22 | (dnc) | 24 | 10 | dnf |
23 | 4302 | pieter tjeerdsma, oudega, pieter ytzen tjeerdsma | 110,0 | 13 | 16 | (ufd) | 17 | dnf | dnf |
24 | 4262 | kjell verweij, nieuwkoop, jaco verweij | 114,0 | 24 | 14 | (dnc) | dnf | dnf | 18 |
25 | 4319 | wybe herder, ter aar, alfred verweij | 122,0 | 28 | (dnf) | 22 | 26 | 14 | dnc |
26 | 955 | ellen koopmans, amsterdam, dick loman | 124,0 | 26 | 18 | 23 | 25 | (dnc) | dnc |
27 | 4128 | j.t. hageman, zwolle, lotte hageman | 133,0 | 17 | 20 | (dnc) | dnc | dnf | dnc |
28 | 4327 | maarten jamin, amsterdam, harmen bouwstra | 134,0 | (dnc) | dnc | dnc | 6 | dnf | dnc |
29 | 4085 | jet dalstra, delft, willemijn mes | 140,0 | 30 | (dnf) | dnc | 27 | dnf | 19 |
30 | 4266 | duco boonstra, groningen, willem van nuland | 146,0 | 29 | (dnf) | 21 | dnc | dnc | dnc |
31 | 4294 | geert reuten, joure, tessa yntema | 147,0 | 27 | (dnf) | 24 | dnf | dnc | dnc |
4262 | kjell verweij, nieuwkoop, jaco verweij | race 5: | plaats no. 26 |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl