Bijgewerkt op: 19-01-2010 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 38 | douwe zwart, goutum | 7,0 | 4 | 1 | 2 |
2 | NED 130 | harry amsterdam, sneek, theo bosma, bea wiarda | 10,0 | 1 | 6 | 3 |
3 | NED 83 | jilko andringa, naarden, han wierenga, paul rijk | 13,0 | 3 | 5 | 5 |
4 | NED 56 | angela brandsma, sneek, nick spaans | 24,0 | 11 | 9 | 4 |
5 | NED 118 | willem overtoom, oudega (w), luc overtoom, mathies overtoom | 25,0 | 10 | 14 | 1 |
6 | NED 54 | sybout reitsma, oppenhuizen, sybolt nauta, hans meijer | 25,0 | 2 | 10 | 13 |
7 | NED 7 | peter hoogendam, loenen a/d vecht, jaap röfekamp | 25,0 | 6 | 13 | 6 |
8 | NED 77 | lex v.drooge, terzool | 25,0 | 8 | 7 | 10 |
9 | NED 91 | bart la grouw, amsterdam, stephan la grouw, bote hettinga | 26,0 | 7 | 2 | 17 |
10 | NED 37 | peter schuil, sneek, olga schuil, arjen piersma | 27,0 | 12 | 3 | 12 |
11 | NED 94 | theo de vries, ijlst, daan, rosanne | 32,0 | 13 | 4 | 15 |
12 | NED 86 | ido poelman, woubrugge, peter verkerk, pieter poelman | 33,0 | 14 | 11 | 8 |
13 | 128 | Bert Zonjee | 34,0 | 5 | 15 | 14 |
14 | NED 142 | ruurd veldhuis, kuinre, jurriaan beeker, maarten de boer | 34,0 | 15 | 8 | 11 |
15 | NED 103 | gerrit ruijs, naarden, rembert boom, bas boterman | 36,0 | 17 | 12 | 7 |
16 | NED 18 | maurice schonk, sneek, frank hettinga, hendrik numan | 39,0 | 9 | dnf | 9 |
17 | NED 117 | k.r. plaatje, goingarijp, dolf eggink, johan sijrier | 48,0 | 16 | 16 | 16 |
18 | NED 72 | marinus schouten, grou, peter naeye | 63,0 | dnc | dnc | dnc |
18 | NED 88 | lucas, jorwert | 63,0 | dnc | dnc | dnc |
18 | NED 100 | arjen snoekc, groningen, pieter huitema, carel-jan zweep | 63,0 | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 19-01-2010 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl