Bijgewerkt op: 02-01-2015 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2595 | hans keulen, koudum | 5,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 2605 | bruno van der heide, leeuwarden, dick klasema | 14,0 | 4 | (5) | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | NED 2604 | frouwke kuiper, midwolde | 18,0 | 2 | 3 | 3 | (6) | 6 | 4 |
4 | NED 2575 | han van der hoeven, haren, jan reyer van de griendt | 22,0 | 5 | 2 | 4 | 4 | (dnc) | 7 |
5 | NED 2607 | henk van dijk, geldrop, elvier custers | 23,0 | (7) | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 |
6 | NED 2391 | bertrand van dijk, eindhoven, monique van dijk | 24,0 | 3 | 4 | (7) | 5 | 7 | 5 |
7 | NED 2570 | marilou rugge, haren, frank de kwant | 35,0 | 6 | (10) | 10 | 8 | 2 | 9 |
8 | NED 2381 | cgb van dijk, eindhoven, r. deen | 38,0 | 8 | 6 | 9 | 7 | (dnc) | 8 |
9 | NED 2543 | wimar van den brink, zwolle, robbert jan van den brink | 40,0 | 10 | 11 | (13) | 10 | 3 | 6 |
10 | GER 2610 | inken greisner, potsdam, markus willkomm | 40,0 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | (14) |
11 | NED 2526 | tjep van roon, vlaardingen, coen van roon | 54,0 | 11 | 9 | 8 | 11 | (dnc) | 15 |
12 | NED 2582 | ferwerda, paterswolde, j boomgaardt | 59,0 | 12 | 12 | 11 | (16) | 11 | 13 |
13 | NED 2509 | jan jacob visser, hoorn, niels visser | 62,0 | (15) | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 |
14 | NED 2593 | willem heijmans, sint-oedenrode, edwin begeman | 65,0 | 14 | 13 | 12 | 15 | (dnc) | 11 |
15 | NED 2517 | wouter van der kaaij, utrecht | 70,0 | (dnc) | dnc | dnc | 13 | 9 | 12 |
16 | GER 2611 | ralf waßmuth, berlin | 71,0 | 13 | 15 | 15 | 12 | (dnc) | 16 |
17 | GER 2586 | norbert altenhöner, potsdam, dagmar altenhöner | 83,0 | 16 | 16 | 16 | 17 | (dnc) | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2015 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl