Bijgewerkt op: 03-01-2012 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3080 | bjarne bouwer, giethoorn | 10,0 | 1 | 1 | 3 | (dnf) | 4 | 1 |
2 | 3110 | danique noordanus, huis ter heide | 15,0 | 3 | (6) | 6 | 1 | 2 | 3 |
3 | 3012 | suzanne veen, heemstede | 19,0 | 5 | 2 | 2 | (9) | 3 | 7 |
4 | 3111 | linn van aanholt, bilthoven | 21,0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | (6) |
5 | 2772 | elise de ruyter, leidschendam | 35,0 | 6 | 11 | 1 | 6 | (13) | 11 |
6 | 3092 | tjeerd lathouwers, capelle aan den ijssel | 40,0 | 17 | 3 | (22) | 17 | 1 | 2 |
7 | 2732 | willemijn mulder, delft | 42,0 | 8 | 7 | 10 | (16) | 9 | 8 |
8 | 3060 | mikki spaander, aalsmeer | 44,0 | 7 | (16) | 16 | 3 | 14 | 4 |
9 | 3041 | willem gesink, blaricum | 46,0 | 11 | (27) | 7 | 8 | 15 | 5 |
10 | 3084 | idsert kuperus, heeg | 52,0 | 13 | 13 | 14 | 2 | (19) | 10 |
11 | 3024 | emma van goor, bloemendaal | 55,0 | (15) | 10 | 13 | 10 | 7 | 15 |
12 | 2948 | floris bos, den haag | 60,0 | 20 | 17 | 4 | 11 | 8 | (22) |
13 | 2964 | carlijn spijker, blaricum | 60,0 | 14 | 5 | 18 | 12 | 11 | (24) |
14 | 3013 | iris in der maur, zeist | 61,0 | 10 | (20) | 19 | 13 | 10 | 9 |
15 | 2565 | meike kirch, breukelen | 66,0 | 4 | 14 | (ocs) | 21 | 6 | 21 |
16 | 2978 | sam arends, alphen aan den rijn | 67,0 | 9 | (18) | 17 | 15 | 12 | 14 |
17 | 3043 | cassandra van harrewijn, heeg | 73,0 | (23) | 21 | 9 | 4 | 20 | 19 |
18 | 2174 | sander van der burg, zwolle | 83,0 | 12 | 8 | 12 | (dnc) | dnc | 20 |
19 | 2368 | eline ouwerkerk, hilversum | 86,0 | 21 | (ocs) | 23 | 7 | 17 | 18 |
20 | 3002 | jeffrey de jong, woudsend | 88,0 | (22) | 15 | 8 | dne | 22 | 12 |
21 | 2917 | sophie van schaik, culemborg | 91,0 | 19 | 25 | 11 | 18 | 18 | (26) |
22 | 2940 | diede ouwerkerk, hilversum | 92,0 | (27) | 26 | 20 | 14 | 16 | 16 |
23 | 2519 | lucas de graaf, doorn | 99,0 | 18 | (28) | 21 | 22 | 21 | 17 |
24 | 2683 | lance tijhuis, it heidenskip | 101,0 | (26) | 23 | 15 | 24 | 26 | 13 |
25 | 2564 | jan laurenszoon van doorn, bosch en duin | 103,0 | 16 | 12 | (dnf) | 19 | 25 | dsq |
26 | 2210 | willem laurenszoon van doorn, bosch en duin | 114,0 | (28) | 19 | 26 | 23 | 23 | 23 |
27 | 2915 | roderick van empel, rotterdam | 117,0 | (29) | 24 | 24 | 20 | 24 | 25 |
28 | 3006 | ruth den berger, meppel | 126,0 | 24 | 9 | (dnf) | dnc | dnc | dnf |
29 | 2665 | willemijn nanninga, lemmer | 136,0 | (dnc) | 22 | 25 | dnc | 27 | dnf |
30 | 2318 | mees loman, amsterdam | 149,0 | 25 | (dnf) | dnc | dnf | dnc | dnf |
Bijgewerkt op: 03-01-2012 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl