Bijgewerkt op: 03-01-2012 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2480 | jelle de boer, almere | 7,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | (dnf) |
2 | 1773 | p.k.meijer, breukelen | 10,0 | 2 | (dnc) | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 2378 | jelmer zittema, grou | 14,0 | 3 | (5) | 2 | 5 | 3 | 1 |
4 | 2596 | nynke moorman, loosdrecht | 20,0 | 4 | 6 | 4 | (8) | 4 | 2 |
5 | 2495 | ilse ganzevoort, rutten | 20,0 | (5) | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |
6 | 34 | nynke berber rooks, grou | 26,0 | 7 | 4 | 7 | 3 | (8) | 5 |
7 | 2347 | reinier de leeuw, helmond | 43,0 | (18) | 8 | 14 | 6 | 7 | 8 |
8 | 2620 | marwin talsma, grou | 43,0 | 12 | (13) | 6 | 7 | 9 | 9 |
9 | 2346 | luc maas, helmond | 44,0 | 14 | 7 | 10 | (15) | 6 | 7 |
10 | 2043 | kaj moorman, loosdrecht | 46,0 | (17) | 3 | 8 | 14 | 15 | 6 |
11 | 2407 | steyn van driessel, loosdrect | 46,0 | 8 | 9 | (13) | 9 | 10 | 10 |
12 | 1957 | robin berendschot, gouda | 55,0 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | (13) |
13 | 2586 | kevin grobben, lelystad | 60,0 | 6 | (ocs) | 9 | 12 | 13 | dnf |
14 | 2030 | steven van gemert, hoogland | 60,0 | 13 | 11 | (15) | 13 | 11 | 12 |
15 | 2511 | philip kirch, breukelen | 63,0 | 11 | 15 | 12 | (16) | 14 | 11 |
16 | 1271 | floor stoffels, nootdorp | 76,0 | 16 | 14 | 16 | (17) | 16 | 14 |
17 | 1056 | gabriël wempe, wormer | 77,0 | 10 | 10 | 17 | (dnc) | dnc | dnc |
18 | 2221 | iris sikkema, zoetermeer | 85,0 | 15 | (dnc) | dnc | 10 | dnc | dnc |
19 | 1807 | bart tervoert, vreeland | 100,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2012 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl