Bijgewerkt op: 10-01-2014 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2447 | Marc van Horssen | 6,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2647 | Jelmer Zittema | 19,0 | (5) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
3 | 34 | Nynke Berber Rooks | 25,0 | 3 | 7 | 7 | (8) | 4 | 2 | 2 |
4 | 2112 | Niels Havik | 29,0 | (8) | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 |
5 | 2 | Ewoud Faber | 34,0 | 6 | 3 | 2 | 5 | (dns) | ocs | 7 |
6 | 2113 | Robert Havik | 37,0 | (10) | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 |
7 | 1 | Elbert Wessemius | 40,0 | 9 | (ocs) | 3 | 2 | dns | 4 | dnf |
8 | 10 | Bent Nielsen | 45,0 | 4 | (ocs) | dns | dns | dns | 5 | 3 |
9 | 115 | Willemijn Engberts | 45,0 | 7 | 4 | 6 | 6 | (dnf) | dns | dns |
10 | 2663 | Mirte Volk, 6731 SW Otterlo, 0.2.2.2.1. | 54,0 | 2 | 8 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Bijgewerkt op: 10-01-2014 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl