Bijgewerkt op: 13-01-2014 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | pier alard wissels, drachten, hette griepsma | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 1059 | sophie van den elst, sneek, femme rijk | 7,0 | 5 | 2 |
3 | 966 | frank wijkstra, terband, marijn wijkstra | 9,0 | 3 | 6 |
4 | 1093 | melanie meter, drachten, jeanet engelsma | 9,0 | 4 | 5 |
5 | 300 | jort koeze, leeuwarden, jouke overdijk | 10,0 | 2 | 8 |
6 | 1100 | jorrit van der kooi, sneek, lieke vd kooi | 11,0 | 8 | 3 |
7 | 1043 | joppe van breederoode, enschede, ayanna troelstra | 11,0 | 7 | 4 |
8 | 822 | beau nijholt, joure, sil van der veen | 13,0 | 6 | 7 |
9 | 892 | jaap reitsma, oppenhuizen, fetze reitsma | 18,0 | 9 | 9 |
10 | 1101 | hinke de visser, sneek, laura dotinga | 20,0 | 10 | 10 |
Bijgewerkt op: 13-01-2014 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl