Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009 | ilse jansma, sneek, lisa raymann | 8,0 | 2 | (3) | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 911 | minke van berkum, koudum, merle werkhoven | 9,0 | (4) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1097 | lourens reiker, scharnegoutum, tijme van dapperen | 13,0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | (dnf) |
4 | 852 | suze zijlstra, sneek, evie zijlstra | 15,0 | 3 | 2 | (dnf) | 4 | 3 | 3 |
5 | 1115 | jibbe van berkum, koudum, olivia boerdijk | 28,0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | (dnf) |
6 | 477 | lissy geveke, medemblik, alisa bron | 28,0 | 6 | 5 | 5 | 6 | dnf | (dnc) |
7 | 990 | pieter huizer, sneek, carmen wind | 34,0 | 8 | 9 | 6 | 7 | (dnf) | 4 |
8 | 393 | merel overmeer, gorredijk, veerle van der veen | 35,0 | 5 | 8 | 7 | 9 | (dnf) | 6 |
9 | 822 | robert wagenaar, lemmer, emma wind | 37,0 | (dnc) | 6 | 8 | 8 | dnf | 5 |
477 | lissy geveke, medemblik, alisa bron | race 5: | plaats no. 6 |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl