Bijgewerkt op: 16-01-2010 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1112 | piethein kraan, sneek, hannah rijk | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 842 | charlotte eveleens, sneek, hester jasper | 4,0 | 2 | 2 |
3 | 683 | elina douma, uitwellingerga, ernst mulder | 6,0 | 3 | 3 |
4 | 1084 | sanne fleur vochteloo, sint maarten, jorn vochteloo | 8,0 | 4 | 4 |
5 | 1101 | ijsbrand jord de lange, st. nicolaasga, jouke heeres | 11,0 | 5 | 6 |
6 | 1093 | joris burghgraef, tjalhuizum, sophie burghgraef | 12,0 | 7 | 5 |
7 | 990 | marleen zondervan, akkrum, nick zondervan | 13,0 | 6 | 7 |
8 | 1065 | berend salverda, ijlst, stijn ruis | 17,5 | 9 | 8 |
9 | 25 | hidde hofland, sneek, peter ijsselhof | 18,5 | 9 | 9 |
10 | 1068 | hanna rijk, scharnegoutum, nikki ruijs | 19,0 | 8 | 11 |
11 | 687 | nelleke lochorn, sneek, kim kedde | 21,0 | 11 | 10 |
12 | 1025 | rianne jasper, sneek, britt abma | 26,0 | 12 | 14 |
13 | 1064 | mette rijk, scharnegoutum, charlotte smit | 27,0 | 14 | 13 |
14 | 957 | charlotte van den elst, sneek, sophie van den elst | 33,0 | dnc | 12 |
15 | 869 | wietse slob, harlingen, ? | 34,0 | 13 | dnc |
16 | 1056 | houkje anna de lange, st. nicolaasga, femke eveleens | 36,0 | ocs | 15 |
17 | 1104 | thomas spruijt, sneek | 42,0 | dnf | dnc |
17 | 393 | bas abma, sneek, kim abma | 42,0 | dnc | dnc |
17 | 548 | jordi du bois, sneek, jordi dxu bois | 42,0 | dnc | dnc |
17 | 1096 | femke visch, scharnegoutum | 42,0 | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 16-01-2010 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl