Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | poul hoj-jensen, burnham on crouch, bob driesen geert wijma | 10,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | (ocs) | 1 |
2 | 42 | menno sonnema, 's hertogenbosch, mark de jager | 11,0 | 1 | (7) | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | 37 | cornelis van den muyzenberg, mannheim, kyra van den muyzenberg | 11,0 | 3 | 1 | (5) | 1 | 3 | 3 |
4 | 55 | pieter-bas broshuis, laren, rolf strietman | 15,0 | 5 | (dnf) | 3 | 4 | 1 | 2 |
5 | 49 | jan van dijk, ijsselmuiden, matthijs van dijk | 22,0 | 4 | 5 | 4 | (10) | 4 | 5 |
6 | 1 | javier de tomás, valencia, rosario de tomas | 27,0 | 8 | 2 | (dsq) | 6 | 5 | 6 |
7 | 23 | martha rinckes, sneek, anneke rinckes | 40,0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | (dnc) |
8 | 7 | geert jan douma, sneek, marianne taselaar | 46,0 | 6 | 4 | 6 | 11 | (dnf) | dnc |
9 | 36 | kees van mervennée, biddinghuizen, jan pol | 46,0 | 10 | 11 | 7 | 12 | 6 | (dnf) |
10 | 3 | michiel voets, roosendaal, simone voets becker | 49,0 | 14 | 10 | 10 | 8 | (dnf) | 7 |
11 | 26 | joost dijkstra, maastricht, martijn de vries | 56,0 | 9 | 15 | (dnc) | 16 | 8 | 8 |
12 | 52 | flip goudsmit, heeg, carel de vries | 61,0 | 13 | 13 | 9 | 7 | (dnc) | dnc |
13 | 38 | edward roos, lemmer, andre van de visse | 64,0 | 11 | 8 | 11 | 15 | (dnf) | dnf |
14 | 44 | jon bruijn, uitwellingerga, babeth bruijn | 74,0 | 16 | 6 | (dnc) | 14 | dnf | dnc |
15 | 34 | reinout van gelder, oegstgeest, chris ottes | 77,0 | 15 | 12 | 12 | (dnc) | dnf | dnc |
16 | 33 | wietse dusseldorp, sneek, geert wijma | 81,0 | (dnc) | dnc | dnc | 5 | dnc | dnc |
17 | 48 | g.w. van der wal, berlin, linda van der wal | 83,0 | 12 | 14 | (dnc) | dnf | dnc | dnc |
18 | 20 | paul broekhuijsen, drunen, robert-jan broekhuijsen | 89,0 | (dnc) | dnc | dnc | 13 | dnc | dnf |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl