Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 214255 | adriaan ouwerkerk, hilversum | 6,0 | (7) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 212966 | teun binkhorst, amsterdam | 10,0 | 1 | (5) | 1 | 2 | 4 | 2 |
3 | NED 214079 | durk willem dijkstra, sloten | 17,0 | 4 | 4 | 3 | (6) | 3 | 3 |
4 | NED 215929 | bart pastoor, nijeveen | 27,0 | 2 | 2 | 7 | (dnf) | 7 | 9 |
5 | NED 194880 | nic gommans, stevensweert | 28,0 | 5 | (9) | 5 | 4 | 8 | 6 |
6 | NED 198301 | daan boekholt, breda | 29,0 | 6 | 3 | 4 | 5 | (ocs) | 11 |
7 | NED 213979 | ana de vries, amsterdam | 41,0 | 10 | (13) | 6 | 8 | 9 | 8 |
8 | NED 206984 | peer noordanus, huis ter heide | 45,0 | 3 | 7 | (dnf) | 3 | 10 | dnc |
9 | NED 212646 | ole grootes, heemstede | 58,0 | (dnc) | dnc | dnc | 7 | 2 | 5 |
10 | NED 203315 | charlotte arends, hilversum | 58,0 | 11 | 16 | (dnf) | 10 | 11 | 10 |
11 | NED 194887 | maaike van rijs, middelburg | 62,0 | 14 | 6 | 13 | 14 | (16) | 15 |
12 | 82700 | diede ouwerkerk, hilversum | 62,0 | (ocs) | 11 | 8 | 9 | 12 | dnc |
13 | NED 8 | theuny reiker, scharnegoutum | 62,0 | (15) | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 |
14 | NED 209198 | carlo derksen, bergen op zoom | 66,0 | 13 | (17) | 10 | 15 | 15 | 13 |
15 | NED 174882 | jelle van der duim, den hoorn | 69,0 | (dnc) | 12 | 9 | 12 | dnf | 14 |
16 | NED 4 | marleen zondervan, ouwsterhaule | 74,0 | 8 | 10 | 12 | (dnc) | dnc | dnc |
17 | NED 208168 | gijs niwold | 75,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 5 | 4 |
18 | NED 206980 | koen kooren, gouda | 79,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 6 | 7 |
19 | NED 194881 | mamijn teding van berkhout, amsterdam, rompnummer 171691 | 83,0 | 9 | 8 | (dnf) | dnf | dnc | dnc |
20 | NED 212640 | eline ouwerkerk, hilversum | 87,0 | 12 | 15 | (dnf) | 16 | dnc | dnc |
21 | NED 200121 | ilse zittema, grou | 92,0 | (dnc) | dnc | dnc | 13 | 13 | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl