Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | stef gierveld, aadorp | 11,0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
2 | 96 | johan beekman, stiens | 21,0 | 8 | 6 | 3 | 4 |
3 | 94 | anton wachter, leeuwarden | 22,0 | 3 | 2 | 1 | ret |
4 | 51 | sjoerd vos, heemskerk | 26,0 | 7 | 12 | 6 | 1 |
5 | 49 | ron hubregtse, delden | 26,0 | 2 | 5 | dnf | 3 |
6 | 140 | harry gierveld, aadorp | 27,0 | 6 | 3 | 2 | ret |
7 | 95 | jitse elzenga, leeuwarden | 31,0 | 5 | 14 | 5 | 7 |
8 | 93 | f.j. wijnstra, tolbert | 35,0 | 10 | 10 | 7 | 8 |
9 | 12 | ben wiegers, hengelo | 37,0 | 4 | 1 | dnf | ret |
10 | 80 | gerben de jong, sint jacobiparochie | 39,0 | 11 | 7 | dnf | 5 |
11 | 35 | klaas postma, wergea | 42,0 | 14 | 9 | 8 | 11 |
12 | 144 | johan klaver, leeuwarden | 44,0 | 9 | 13 | dnf | 6 |
13 | 71 | henk scholten, arnhem | 46,0 | 12 | 8 | dnf | 10 |
14 | 9 | paul ruiter, steenwijk | 49,0 | 13 | 11 | dnf | 9 |
15 | 1 | mijndert vandenberg, uelsen | 59,0 | 15 | dnc | dnc | 12 |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl