Bijgewerkt op: 13-01-2014 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED 183548 | onno thooft, sneek | 4,0 | 1 | 3 |
2 | NED 180996 | jan makkinga, heerenveen | 4,0 | 2 | 2 |
3 | NED 81832 | w.a. van der meer, sneek | 7,0 | 3 | 4 |
4 | NED 1 | gert-henk bakker, sneek | 10,0 | 5 | 5 |
5 | NED 184747 | david buitelaar, groningen | 11,0 | ocs | 1 |
6 | NED 2 | michel pais, drachten | 11,0 | 4 | 7 |
7 | NED 141509 | bakker, jan j., sneek | 12,0 | 6 | 6 |
8 | NED 3 | joost de backker, hommerts | 15,0 | 7 | 8 |
9 | GBR 195106 | jacques monasch, sneek | 20,0 | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 13-01-2014 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl