Bijgewerkt op: 02-01-2016 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 180996 | jan makkinga, heerenveen | 11,0 | 4 | 1 | 2 | 2 | (8) | 2 |
2 | NED 198173 | rikkert graat, amstelveen | 12,0 | 2 | (4) | 4 | 1 | 1 | 4 |
3 | NED 211146 | martin pereboom, bloemendaal | 15,0 | (6) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | NED 204968 | niek van der tol, de wilgen | 25,0 | (8) | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 |
5 | NED 206439 | maarten van der spek, utrecht | 31,0 | 3 | 5 | 7 | (dnc) | 9 | 7 |
6 | NED 195275 | jort schraffordt, naarden | 32,0 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | (dnc) |
7 | NED 174 | paul de geus, nederhorst den berg | 40,0 | 1 | (dnc) | 11 | 12 | 6 | 10 |
8 | NED 193616 | rob hollering, veldhoven | 42,0 | (14) | 8 | 6 | 9 | 11 | 8 |
9 | NED 146518 | hendriks, amsterdam | 44,0 | (dnc) | 9 | 13 | 8 | 5 | 9 |
10 | NED 163770 | ronald van gorkom, alphen aan den rijn | 46,0 | 9 | 12 | 8 | 7 | 10 | (dnc) |
11 | NED 191934 | volkert teding van berkhout, amsterdam | 49,0 | 5 | 10 | 12 | 10 | 12 | (dnc) |
12 | 208438 | barend-jan binkhorst, amsterdam | 64,0 | (dnc) | dnc | dnc | 4 | 2 | 6 |
13 | NED 183286 | sjoerd van duijn, delft | 66,0 | 13 | 6 | 10 | 11 | (dnc) | dnc |
14 | NED 169888 | hartger heldoorn, amstelveen | 66,0 | 11 | (dnc) | 16 | 15 | 13 | 11 |
15 | 14 | schraffort, eemnes | 80,0 | (dnc) | dnf | 1 | dnc | dnc | 1 |
16 | NED 182700 | ronald van den bosch, kortenhoef | 83,0 | 15 | (dnc) | 15 | 13 | 14 | dnc |
17 | NED 209092 | bart schlatmann, helmond | 91,0 | 12 | 13 | (dnc) | 14 | dnc | dnc |
18 | NED 67822 | paul brink, velp | 94,0 | (dnc) | 11 | 14 | 17 | dnc | dnc |
19 | NED 202470 | alfred verweij, nieuwkoop | 102,0 | 17 | (dnc) | dnc | 18 | 15 | dnc |
20 | NED 191138 | joris pereboom, bloemendaaal | 111,0 | (dnf) | dnc | 17 | 16 | dnc | dnc |
21 | 191252 | peter jongejans, helmond | 114,0 | 10 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
22 | NED 34891 | roelf lok, reeuwijk | 120,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 16 | dnc |
23 | NED 174750 | hans knecht, hilversum | 120,0 | 16 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
24 | NED 193217 | jack orij, leidschendam | 130,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
24 | NED 193564 | menno kuiper, eexterveen | 130,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2016 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl