Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214090 | steven schraffordt, eemnes | 11,0 | 2 | 3 | 2 | (7) | 3 | 1 |
2 | 20779 | marcel vos, sneek | 12,0 | 3 | (4) | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | 204960 | hero mulder, langweer | 17,0 | 1 | (8) | 4 | 2 | 5 | 5 |
4 | 175664 | j. blokzijl, langeraar | 22,0 | 9 | (15) | 3 | 6 | 1 | 3 |
5 | 211146 | martin pereboom, bloemendaal | 23,0 | (ocs) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
6 | 164813 | sjoerd brandt, monnickendam | 32,0 | 8 | 11 | 6 | 1 | 6 | (dnf) |
7 | 211159 | rené van rijn, loosdrecht | 33,0 | 5 | (dnc) | 9 | 3 | 7 | 9 |
8 | 210854 | pieter algra, hilversum | 35,0 | 6 | 1 | (13) | 9 | 11 | 8 |
9 | 206439 | maarten van der spek, utrecht | 39,0 | 10 | 6 | (11) | 8 | 8 | 7 |
10 | 208438 | bj binkhorst, amsterdam | 45,0 | 7 | (14) | 10 | 10 | 12 | 6 |
11 | 204968 | niek van der tol, de wilgen | 50,0 | 13 | (18) | 7 | 11 | 9 | 10 |
12 | 193616 | rob hollering, veldhoven | 56,0 | (14) | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 |
13 | 210776 | volkert teding van berkhout, amsterdam | 63,0 | 11 | 2 | 14 | 14 | (dnf) | dnc |
14 | 178808 | cesar sierhuis, purmerend | 63,0 | 4 | 7 | 8 | (dnc) | dnc | dnc |
15 | 212994 | hartger heldoorn, amstelveen | 63,0 | 12 | 9 | (16) | 12 | 16 | 14 |
16 | 192753 | frank moorman, loosdrecht | 72,0 | (16) | 16 | 15 | 16 | 13 | 12 |
17 | 216687 | willem dijkstra, sloten | 72,0 | 15 | 13 | (17) | 17 | 14 | 13 |
18 | 13 | peter greveling, elburg | 81,0 | 17 | 12 | (dnc) | 15 | 15 | dnc |
19 | 192794 | wouter de boer, arnhem | 85,0 | 18 | 17 | 18 | (19) | 17 | 15 |
20 | 690 | paul hauptmeijer, naarden | 90,0 | (19) | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 |
21 | 201696 | jacques monasch, sneek | 110,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl