Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203184 | michiel pals, enkhuizen | 6,0 | 2 | (dnf) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 95275 | annemieke beemster, naarden | 11,0 | 3 | (5) | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 205214 | hylke engelsma, langweer | 16,0 | 1 | 1 | (7) | 5 | 5 | 4 |
4 | 180602 | henk wittenberg, oostzaan | 17,0 | (6) | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 195275 | jort schraffordt, naarden | 31,0 | 7 | 4 | (dnf) | 3 | ocs | 3 |
6 | 202640 | marc van wingerden, amsterdam | 31,0 | (9) | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 |
7 | 194915 | annechina de jong, sneek | 33,0 | 4 | 6 | (10) | 8 | 6 | 9 |
8 | 132244 | kor de vries, amersfoort | 36,0 | (10) | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 |
9 | 179597 | mariek versteegt, amersfoort | 42,0 | 5 | 3 | 6 | (dnc) | dnf | dnc |
10 | 189127 | jan j. bakker, sneek | 43,0 | 8 | 9 | 5 | 7 | (dnc) | dnc |
11 | 166560 | martijn van dijk, geldrop | 48,0 | 12 | 10 | 8 | 10 | (dnc) | 8 |
12 | 170608 | barbara schol, 's-hertogenbosch | 64,0 | 11 | 11 | (ret) | dnc | dnc | dnc |
13 | 210189 | lodewijk zweers, london | 70,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl