Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 581 | klaas weissenbach, goingarijp | 6,0 | 1 | (4) | 1 | 3 | 1 |
2 | NED 631 | sybrand vochteloo, sint maarten | 10,0 | (6) | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | NED 566 | rob aukema, sneek | 10,0 | (4) | 2 | 4 | 2 | 2 |
4 | NED 561 | mark bosma, jubbega | 20,0 | 3 | 7 | 5 | (11) | 5 |
5 | NED 595 | doeke zwart, wergea | 24,0 | (10) | 5 | 9 | 4 | 6 |
6 | NED 533 | ronald leusink, amersfoort | 26,0 | 7 | 6 | 8 | 5 | (10) |
7 | NED 673 | onno yntema, sneek | 28,0 | 2 | 1 | 3 | (dnc) | dnc |
8 | NED 101 | siep schukken, liempde | 29,0 | (dnf) | 12 | 6 | 8 | 3 |
9 | NED 662 | r.p.plaatje, grou | 29,0 | 5 | 8 | 7 | (12) | 9 |
10 | NED 612 | timo weda, wergea | 35,0 | (dnf) | 9 | 12 | 7 | 7 |
11 | NED 470 | joop feenstra, uitwellingerga | 40,0 | (dnf) | 13 | 10 | 6 | 11 |
12 | NED 534 | ale bok, ysbrechtum | 45,0 | 9 | 11 | (16) | 13 | 12 |
13 | NED 600 | quintus lampe, sneek | 46,0 | 11 | 14 | 13 | (ocs) | 8 |
14 | NED 21 | jan tekstra, sneek | 51,0 | 8 | 10 | 11 | (dnc) | dnc |
15 | NED 482 | harm kooystra, luinjeberd | 58,0 | (dnc) | 15 | 15 | 14 | 14 |
16 | NED 554 | wouter van heeren, heeg | 60,0 | 12 | 16 | (dnf) | 10 | dnc |
17 | NED 531 | klaas doevendans, ijlst | 70,0 | (dnf) | 17 | dnc | 9 | dnc |
18 | GER 1294 | cock van der leden, drachten | 76,0 | (dnf) | 18 | 14 | dnc | dnc |
19 | NED 483 | sietha lolkema, lippenhuizen | 78,0 | (dnc) | 19 | dnc | 15 | dnc |
20 | NED 552 | jouke de vries, akkrum | 79,0 | (dnc) | dnc | dnf | ret | 13 |
21 | NED 679 | wilco aukes, terkaple | 88,0 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl