Bijgewerkt op: 03-01-2021 00:00
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 671 | Luut DE ZEE | 5 | 1 | 4 |
2 | NED | 577 | Pier Thomas MEINTEMA | 8 | 6 | 2 |
3 | NED | 679 | Wilco AUKES | 9 | 2 | 7 |
4 | NED | 566 | Rob AUKEMA | 10 | 5 | 5 |
5 | NED | 631 | Sybrand VOCHTELOO | 11 | 3 | 8 |
6 | NED | 673 | Onno YNTEMA | 13 | 4 | 9 |
7 | NED | 561 | Mark BOSMA | 17 | 7 | 10 |
8 | NED | 612 | Timo WEDA | 21 | 15 | 6 |
9 | NED | 580 | Bart DE ZEE | 21 | 10 | 11 |
10 | NED | 595 | Doeke ZWART | 22 | 8 | 14 |
11 | NED | 534 | Ale BOK | 24 | 9 | 15 |
12 | NED | 101 | Siep SCHUKKEN | 25 | 13 | 12 |
13 | NED | 5 | Maarten VERSLUIS | 29 | ocs | 1 |
14 | NED | 16 | Joep TEN BRINK | 29 | 11 | 18 |
15 | NED | 599 | Harold DRAGT | 30 | 14 | 16 |
16 | NED | 570 | Mark TIGCHELAAR | 31 | ocs | 3 |
17 | NED | 533 | Ronald LEUSINK | 31 | 18 | 13 |
18 | NED | 470 | Joop FEENSTRA | 35 | 16 | 19 |
19 | NED | 696 | Jan VAN AMERONGEN | 38 | 21 | 17 |
20 | NED | 658 | Bouwe BOUMA | 38 | 17 | 21 |
21 | NED | 563 | Hans DE HAAS | 40 | 12 | dnc |
22 | NED | 626 | H.P. KUIPER | 41 | 19 | 22 |
23 | NED | 482 | Harm KOOYSTRA | 43 | 23 | 20 |
24 | NED | 11 | Cock VAN DER LEDEN | 45 | 22 | 23 |
25 | NED | 662 | Reinout PLAATJE | 48 | 20 | dnc |
26 | NED | 14 | Toon NEIJMAN | 56 | dnc | dnc |
26 | NED | 600 | Quintus LAMPE | 56 | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2021 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl