Bijgewerkt op: 03-01-2021 00:00
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 16 | Hidde WIERDSMA | 2 | 1 | 1 |
2 | NED | 2780 | Julius JANSEN | 4 | 2 | 2 |
3 | NED | 3367 | Jeen LAMPE | 7 | 4 | 3 |
4 | NED | 14 | Thymen SANTEMA | 7 | 3 | 4 |
5 | NED | 18 | Ariane ALGRA | 12 | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2021 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl