Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2600 | lars van der duin, oud loosdrecht | 7,0 | 1 | 1 | (3) | 1 | 3 | 1 |
2 | 3262 | merijn ruijter, warnsveld | 13,0 | (5) | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | 3288 | olin vos, sneek | 15,0 | 4 | (5) | 2 | 3 | 2 | 4 |
4 | 3077 | inge ter horst, haarlem | 20,0 | 2 | 2 | (dnf) | 2 | dnf | dnc |
5 | 3045 | hidde blom, hindeloopen | 20,0 | 3 | 3 | (dnf) | 5 | dnc | 2 |
6 | 2465 | bertus gerrit dijkstra, sloten | 28,0 | 6 | (dnf) | dnf | 6 | 4 | 5 |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl