Bijgewerkt op: 16-01-2011 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 430 | gert pauli, sneek, corjan schouten | 7,0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | NED 416 | harry kort, lelystad, marcel huitema | 17,0 | 3 | 2 | 8 | 4 |
3 | NED 403 | bart brijder, uitwellingerga | 22,0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
4 | NED 306 | jan deen, groningen, sander oost | 26,0 | 10 | 3 | 2 | 11 |
5 | NED 43 | erik van eijk, utrecht | 29,0 | 9 | 4 | 11 | 5 |
6 | NED 338 | anton hassing, giethoorn, michel burgers | 37,0 | 2 | 8 | 19 | 8 |
7 | NED 307 | hertzen oost, sneek, jacqueline | 37,0 | 5 | 14 | 15 | 3 |
8 | NED 26 | gerrit age salverda, ijlst, paul bouman | 40,0 | 7 | 10 | 14 | 9 |
9 | NED 453 | Klaas Jasper, sneek, klaas jasper | 41,0 | 4 | 9 | 12 | 16 |
10 | NED 9 | roelf otto, giekerk, willem boersma | 42,0 | 6 | 7 | 16 | 13 |
11 | NED 334 | fred de groot, ekeren | 43,0 | 13 | 13 | 10 | 7 |
12 | 187 | D. Dijkstra, Goingarijp | 44,0 | 14 | dnc | 5 | 2 |
13 | 108 | Q Lampe, Sneek | 44,0 | 12 | 6 | 7 | 19 |
14 | NED 170 | erik groeneveld, midlaren, sander paas | 46,0 | 11 | 15 | 6 | 14 |
15 | NED 435 | hans beekhoven, loenen, edwin liefernk | 50,0 | 16 | 11 | 13 | 10 |
16 | NED 372 | onno zweep, sneek, liselot zweep | 51,0 | 15 | dnc | 1 | 12 |
17 | NED 442 | theo de groot, de veenhoop, auke van der werf | 61,0 | 18 | 17 | 9 | 17 |
18 | NED 402 | ko otte, sneek, emiel donker | 64,0 | 17 | 12 | 17 | 18 |
19 | NED 364 | ate vd land, sneek, andre daalhuyzen | 70,0 | 19 | 18 | 18 | 15 |
20 | NED 197 | D. Humalda, Sneek, fokke de jong | 76,0 | 20 | 16 | 20 | 20 |
21 | NED 65 | hans guichard, sneek, marieke guichard | 92,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
21 | NED 101 | hans van rij, uitwellingerga, marga van rij | 92,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 16-01-2011 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl