Bijgewerkt op: 02-01-2017 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | angela brandsma, daan stoel | 9,0 | 5 | 3 | 1 |
2 | 393 | tom otte, reinier tromp | 12,0 | 1 | 1 | 10 |
3 | 1 | jeroen de groot, abele de jong | 14,0 | 8 | 2 | 4 |
4 | 306 | jan deen, sander oost | 14,0 | 4 | 5 | 5 |
5 | 357 | paul bournas, thomas van de wijngaard | 22,0 | 2 | 6 | 14 |
6 | 331 | maurice schonk, gert-henk bakker | 29,0 | 9 | 18 | 2 |
7 | 382 | steven van der zee, tjeerd van der zee | 30,0 | 12 | 9 | 9 |
8 | 187 | dieuwe dijkstra, geart jacob de jong | 36,0 | 6 | 4 | 26 |
9 | 453 | klaas jasper, bram pasma | 36,0 | 10 | 8 | 18 |
10 | 101 | menno huisman, marcel van der kooi | 37,0 | 15 | 16 | 6 |
11 | 6 | pieter boelsma, andries de vries | 37,0 | 18 | 7 | 12 |
12 | 359 | reijer stuurman, jacqueline van kleef | 40,0 | 3 | 10 | 27 |
13 | 430 | gert pauli, corjan schouten | 43,0 | 14 | 22 | 7 |
14 | 43 | erik van eijk, johan otte | 45,0 | 16 | 12 | 17 |
15 | 416 | harry kort, dirk van der zee | 48,0 | 13 | 11 | 24 |
16 | 9 | roelf otto, pepijn otto | 52,0 | 27 | 17 | 8 |
17 | 372 | robin maurice bos, liselot zweep | 58,0 | 19 | 24 | 15 |
18 | 108 | quintus lampe, caroline lampe | 59,0 | 31 | 25 | 3 |
19 | 437 | maarten sickler, michiel sickler | 62,0 | 11 | 14 | dnc |
20 | 198 | thom de haan, bouke de haan | 63,0 | ret | 15 | 11 |
21 | 307 | hertzen oost, jacqueline oost | 64,0 | 21 | 13 | 30 |
22 | 263 | alwin lochorn, bert lochorn | 64,0 | 25 | 20 | 19 |
23 | 137 | rick nakken, geertje nakken | 65,0 | 17 | 23 | 25 |
24 | 62 | cees van grieken, hero nieveen | 66,0 | 7 | dsq | 22 |
25 | 208 | paul bouwman, wabe reinsma | 66,0 | 22 | 31 | 13 |
26 | 304 | wijtze boomsma, thijs de jong | 68,0 | 20 | 28 | 20 |
27 | 297 | beer van arem, rick jansen | 71,0 | 28 | 27 | 16 |
28 | 402 | ko otte, jack poiesz | 71,0 | 24 | 19 | 28 |
29 | 363 | henk greydanus, attie brouwer | 78,0 | 23 | 26 | 29 |
30 | 26 | gerrit age salverda, johan de visser | 80,0 | 26 | 21 | 33 |
31 | 426 | ben van den bosch, hendrik jan postel | 87,0 | 33 | 33 | 21 |
32 | 364 | ate vd land, arjan willemsen | 89,0 | 32 | 34 | 23 |
33 | 285 | j.w.van der sluijs, jildau ter horst | 90,0 | 29 | 30 | 31 |
34 | 127 | hessel douma, rob douma | 94,0 | 30 | 32 | 32 |
35 | 418 | gerard van klaveren, yvita lubberink | 97,0 | 34 | 29 | 34 |
36 | 65 | marieke guichard, hans guichard | 111,0 | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2017 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl