Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | jeroen de groot, foxhol, bram pasma | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 393 | tom otte, sneek, marlies oost | 10,0 | (7) | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | 365 | peter hoogendam, loenen aan de vecht, froukje - sabine romkes | 15,0 | 2 | 2 | (14) | 8 | 3 |
4 | 170 | hans van drunen, dordrecht, reinout klapwijk | 23,0 | 6 | 5 | 3 | 9 | (dnc) |
5 | 187 | dieuwe dijkstra, goingarijp, yska minks | 25,0 | (16) | 8 | 8 | 4 | 5 |
6 | 307 | hertzen oost, sneek, jacqueline oost | 28,0 | 8 | (dnc) | 6 | 3 | 11 |
7 | 416 | harry kort, lelystad, dirk v/d zee | 28,0 | (dnc) | 7 | 7 | 10 | 4 |
8 | 382 | steven van der zee, sneek, marcel de vries | 30,0 | 3 | 10 | 12 | 5 | (dnc) |
9 | 353 | andele de zwart, groningen, daankannegieter | 30,0 | 10 | 6 | 4 | (12) | 10 |
10 | 432 | rob de bruin, amsterdam, coen alewijnse | 31,0 | 5 | 9 | 10 | (14) | 7 |
11 | 33 | denny rofekamp, sneek, jaap rofekamp | 33,0 | 9 | 3 | (13) | 13 | 8 |
12 | 75 | cees van grieken, sneek, jochem pronk | 37,0 | 13 | 11 | (15) | 7 | 6 |
13 | 263 | alwin lochorn, sneek, bert lochorn | 40,0 | 4 | 14 | 9 | (18) | 13 |
14 | 57 | milco alblas, heemstede, berend alblas | 44,0 | 11 | 12 | 5 | 16 | (dnc) |
15 | 363 | henk greydanus, sneek, attie | 46,0 | 14 | 15 | 11 | 6 | (17) |
16 | 260 | h.t.keuning, terherne, bertjan v.d. veen | 53,0 | (17) | 13 | 17 | 11 | 12 |
17 | 364 | ate vd land, sneek, kemal degryse | 64,0 | 12 | 17 | 19 | (21) | 16 |
18 | 26 | gerrit age salverda, ijlst, johan de visser | 64,0 | 15 | (20) | 16 | 15 | 18 |
19 | 318 | ard-jan spijkervet, erik spijkervet | 69,0 | (dnf) | 18 | 18 | 19 | 14 |
20 | 31 | henjo zwering, sneek, rick jansen | 69,0 | 18 | 19 | (20) | 17 | 15 |
21 | 137 | harm nakken, leeuwarden, bouke de haan | 77,0 | (dnf) | 16 | dnc | dnc | 9 |
22 | 426 | ben van den bosch, amsterdam, nico brabers | 86,0 | (dnc) | 21 | dnc | 20 | 19 |
23 | 306 | jan deen, joure, sander oost | 104,0 | (dnf) | dnf | dnc | dnc | dnc |
23 | 418 | annet de boer, lemmer, irene de boer | 104,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
23 | 430 | gert pauli, sneek, corjan schouten | 104,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl