Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | jeroen de groot, foxhol, bram pasma | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | 2 |
2 | 357 | paul bournas, hilversum, j v houwelingen | 10,0 | 2 | 2 | (5) | 4 | 1 | 1 |
3 | 449 | marco bosma, bosch & duin, auke veenstra | 13,0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | (6) |
4 | 306 | jan deen, joure, sander oost | 14,0 | 2 | 4 | 1 | (5) | 4 | 3 |
5 | 387 | bob heineke, loosdrecht, erwin de vries | 22,0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | (dnc) |
6 | 111 | mark neeleman, reeuwijk, marcelien neeleman | 23,0 | 5 | 3 | 3 | (9) | 7 | 5 |
7 | 75 | cees van grieken, sneek, johan en john | 29,0 | 7 | 3 | 5 | 7 | (dnf) | 7 |
8 | 47 | cees nater, warmond, haico de boer | 30,0 | 4 | 10 | 2 | 8 | 6 | (dnc) |
9 | 187 | dieuwe dijkstra, goingarijp, albert jan van der wal | 35,0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 14 | (dnf) |
10 | 365 | peter hoogendam, loenen aan de vecht, froukje / sabine romkes | 37,0 | 8 | (9) | 9 | 2 | 9 | 9 |
11 | 393 | pieter jan postma, ter kapele, marlies oost/floor otte | 43,0 | 16 | 4 | (dnc) | 11 | 8 | 4 |
12 | 13 | angela brandsma, sneek, daan stoel | 48,0 | 11 | 9 | 6 | 10 | (16) | 12 |
13 | 353 | andele de zwart, groningen, daan kannegieter | 51,0 | 13 | 12 | 3 | (16) | 15 | 8 |
14 | 382 | steven van der zee, sneek, marcel de vries | 51,0 | 6 | 8 | (15) | 13 | 10 | 14 |
15 | 208 | paul bouwman, sneek, wabe reinsma | 51,0 | 14 | 8 | 8 | (22) | 11 | 10 |
16 | 44 | wiebe van der pol, goutum, harry jan bakker | 58,0 | 3 | 14 | (17) | 15 | 13 | 13 |
17 | 424 | roel van olst, weesp, maud van olst | 58,0 | 11 | 11 | 7 | 17 | 12 | (dnc) |
18 | 10 | egbert de sauvage, gouda, sander van benschop | 59,0 | 6 | 7 | 12 | 23 | (dnc) | 11 |
19 | 432 | rob de bruin, amsterdam, just de bruin | 63,0 | 4 | 15 | 11 | (20) | 18 | 15 |
20 | 260 | h.t.keuning, terherne, bertjan v.d. veen | 69,0 | 10 | 16 | 8 | 14 | 21 | (dnf) |
21 | 20 | douwe jan de vries, de wijk, jeroen balfoort | 71,0 | 15 | 11 | 7 | 21 | 17 | (dnc) |
22 | 198 | bouke de haan, sneek, alle-jan nicolai | 79,0 | 16 | 12 | 6 | (dnc) | 20 | dnc |
23 | 57 | milco alblas, heemstede, w den beer b alblas | 79,0 | 10 | 17 | 9 | 18 | (dnf) | dnf |
24 | 36 | eline pieters, amsterdam, lieuwe gietema | 81,0 | (dnf) | 5 | 13 | 19 | 19 | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl