Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | tjakko keizer, wassenaar | 6,0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 498 | freark zandstra, sneek | 8,0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
3 | 224 | theo bosma, sneek | 12,0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
4 | 233 | harry amsterdam, sneek | 15,0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
5 | 101 | wybe posthuma, nes | 16,0 | 2 | 2 | 10 | 2 |
6 | 371 | joost wilke, sneek | 18,0 | 4 | 1 | 10 | 3 |
7 | 279 | pytrik amsterdam, sneek | 18,0 | 5 | 7 | 3 | 3 |
8 | 369 | quintus lampe, sneek | 22,0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
9 | 8 | edze posthuma, nes | 25,0 | 3 | 9 | 5 | 8 |
10 | 665 | df zandstra, bussum | 25,0 | 8 | 5 | 7 | 5 |
11 | 299 | henk nauta, sneek | 27,0 | 11 | 4 | 1 | 11 |
12 | 437 | peter schuil, sneek | 28,0 | 9 | 5 | 9 | 5 |
13 | 252 | bart raymann, sneek | 29,0 | 6 | 6 | 11 | 6 |
14 | 274 | bote hettinga, monnickendam | 31,0 | 7 | 12 | 6 | 6 |
15 | 238 | marcel splinter, amsterdam | 31,0 | 6 | 10 | 7 | 8 |
16 | 275 | sybout reitsma, oppenhuizen | 33,0 | 8 | 8 | 8 | 9 |
17 | 20 | femke ritchi, sneek | 34,0 | 9 | 4 | 14 | 7 |
18 | 249 | dirk de vries, sneek | 38,0 | 10 | 8 | 1 | dnc |
19 | 402 | ko otte, sneek | 39,0 | 13 | 9 | 8 | 9 |
20 | 374 | 40,0 | dnc | 6 | 3 | 12 | |
21 | 225 | theo de vries, ijlst | 40,0 | 4 | 11 | 6 | dnc |
22 | 368 | peter eiling, breda | 45,0 | 11 | 15 | 9 | 10 |
23 | 253 | jacob boonstra, sneek | 46,0 | 10 | 10 | 13 | 13 |
24 | 381 | pieter boelsma, sneek | 47,0 | 12 | 13 | 11 | 11 |
25 | 314 | jaap niermeijer, ermelo | 49,0 | 1 | dnc | dnc | 10 |
26 | 56 | steyn van driessel, loosdrect | 52,0 | dnc | 14 | 12 | 7 |
27 | 460 | thom dijksman, bilthoven | 68,0 | dnc | 11 | dnc | dnc |
28 | 100 | jelmer zittema, grou | 76,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
28 | 270 | karel boersma, sneek | 76,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
28 | 230 | arnold veenema, sneek | 76,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
28 | 271 | steven boersma, sneek | 76,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
28 | 280 | roelof de vries, sneek | 76,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
28 | 370 | jeannette ritchi- hofland, sneek | 76,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
28 | 71 | bas boer, diemen | 76,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
28 | 268 | tjalling bosma, sneek | 76,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
28 | 375 | 76,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl