Bijgewerkt op: 12-01-2013 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2NE 145 | henk bergsma, loosdrecht, willem nico potma, maarten morsman | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | NED 7 | peter hoogendam, loenen aan de vecht, jaap röfekamp, fetze reitsma | 8,0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
3 | NED 74 | harry amsterdam, sneek, theo bosma, duco vollebregt | 15,0 | 5 | 4 | 2 | 4 |
4 | NED 37 | peter schuil, sneek, olga schuil, arjen piersma | 22,0 | 3 | 8 | 9 | 2 |
5 | NED 38 | douwe zwart, goutum, jack hettinga, coremans/berger | 27,0 | 8 | 7 | 4 | 8 |
6 | NED 154 | angela brandsma, sneek, martijn pieksma, paul huizer | 27,0 | 6 | 10 | 5 | 6 |
7 | NED 100 | arjen snoekc, groningen, bote hettinga, pieter huitema | 28,0 | 4 | 9 | 8 | 7 |
8 | NED 88 | lucas bouma, jorwert, bart ids hospes, henk kraan | 28,0 | 7 | 5 | 6 | 10 |
9 | NED 77 | lex v.drooge, tersoal, rogier slopsema, hero nieveen | 31,0 | 9 | 6 | 7 | 9 |
10 | NED 107 | jacob boonstra, sneek, wiebrand de boer, martijn postma | 45,0 | 10 | 11 | 12 | 12 |
11 | NED 91 | bart la grouw, amsterdam, maarten versluis, han wierenga | 46,0 | dnc | dnc | 11 | 5 |
12 | NED 72 | marinus schouten, goenga, peter naeye, hendrik numan | 47,0 | 11 | ocs | 10 | 11 |
13 | NED 156 | frank de vos, overveen (bloemendaal), gerben van der werff, nnb | 48,0 | ocs | 3 | dnc | dnc |
14 | NEH 118 | willem overtoom, oudega-w, rowan hardinge | 60,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 12-01-2013 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl