Bijgewerkt op: 02-01-2010 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2596 | Robbert Bonnema, Joure, Carla de Boer | 8,0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
2 | 2531 | Gijs Faber, Drachten, Marloes Abma | 9,0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
3 | 2172 | Jansje Hofstra, Groningen, Geertje Nakken | 19,0 | 3 | 7 | 3 | 6 |
4 | 2396 | Albert Jan van der Wal, Leeuwarden, Anna Schurer | 22,0 | 11 | 4 | 2 | 5 |
5 | 2200 | Bouke Lubach, Steenderen, Thijs Burghgraef | 22,0 | 10 | 5 | 5 | 2 |
6 | 2366 | Basjan Faber, Utrecht, Mirjam Keuning | 26,0 | 8 | 9 | 6 | 3 |
7 | 2420 | Joost hanselaar, Goingarijp, Ilonka van der Zee | 28,0 | 7 | 6 | 8 | 7 |
8 | 2598 | Steven van der Zee, Sneek, Marcel de Vries | 38,0 | 5 | 2 | dnc | 9 |
9 | 2299 | Laurens hanselaar, Goingarijp, amerens roman | 41,0 | 4 | dnc | 7 | 8 |
10 | 2602 | Egbert koning, Joure, Alida Jonkman | 42,0 | 14 | 8 | 10 | 10 |
11 | 2529 | Marjan de Vries, Nieuweschoot, Jeroen de Vries | 46,0 | 9 | 14 | 11 | 12 |
12 | 2547 | Jelle Timmer, Groningen | 48,0 | 6 | 11 | 9 | dnc |
13 | 2607 | Geart-Jacob de Jong, Akkrum, Leonie v/d Zee | 49,0 | 15 | 10 | 13 | 11 |
14 | 2440 | Daan Koopmans, Joure, Paul Koopmans | 57,0 | 17 | 12 | 12 | 16 |
15 | 2604 | Auke de Jong, Akkrum, Mick timmer | 59,0 | 12 | 17 | 16 | 14 |
16 | 2005 | Erik Venneman, Drachten, Sietske Pennekamp | 61,0 | 16 | 13 | 17 | 15 |
17 | 2506 | Douwe Bonnema, Reduzum, Coen Doorenbos | 65,0 | 13 | 16 | 14 | dnf |
18 | 1954 | Jan Hielke van der Meulen, Achlum, Anke Bosma | 65,0 | dsq | 15 | 15 | 13 |
19 | 2287 | Maayke Postma, Sneek, Miranda Groenland | 76,0 | 18 | 18 | 18 | dnc |
20 | 2616 | S. Rinckes, Sneek, A. Rinckes | 77,0 | 20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 2576 | Jan Stroomberg, Houten, Bart Stroomberg | 79,0 | 19 | 19 | 19 | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2010 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl