Bijgewerkt op: 12-01-2013 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2613 | erwin pol, goutum, rick nakken | 29,0 | 4 | dnc | 1 | 1 |
2 | NED 2558 | erwin de vries, sneek, ilonka van der zee | 33,0 | 2 | dnc | 4 | 4 |
3 | NED 2420 | joost hanselaar, groningen, leonie van der zee | 36,0 | 3 | dnc | 2 | 8 |
4 | NED 2485 | lysbet bonnema, reduzum, diny galema | 36,0 | 5 | dnc | 5 | 3 |
5 | NED 2396 | michiel de boer, goingarijp, sietske doorenbos | 42,0 | 1 | dnc | 7 | 11 |
6 | NED 2354 | charlotte eveleens, sneek, marleen zondervan | 42,0 | 8 | dnc | 6 | 5 |
7 | NED 2299 | laurens hanselaar, joure, koen bartijn | 47,0 | 6 | dnc | 11 | 7 |
8 | NED 2569 | bas abma, sneek, rianne jasper | 48,0 | 7 | dnc | 8 | 10 |
9 | 2596 | robbert bonnema, joure, mattie kamminga | 51,0 | dnc | dnc | 3 | 2 |
10 | NED 2607 | johannes j. reiker, scharnegoutum, jasper bok | 54,0 | 9 | dnc | 13 | 9 |
11 | NED 2605 | wilgert velinga, amsterdam, chris velinga | 57,0 | 10 | dnc | 12 | 12 |
12 | NED 2289 | robbert evers, drachten, ineke evers | 61,0 | dnc | dnc | 9 | 6 |
13 | NED 2361 | michiel mulder, ijlst, pauline van der zee | 62,0 | 11 | dnc | 14 | 14 |
14 | NED 2214 | len van den berg, kampen, dennis van den berg | 67,0 | 13 | dnc | 16 | 15 |
15 | NED 2484 | mark woortmeijer, woudsend | 69,0 | dnc | dnc | 10 | 13 |
16 | NED 2611 | jelle arnar de lange, st. nicolaasga, ysbrand de lange | 73,0 | 12 | dnc | 15 | dnc |
17 | NED 1954 | jan hielke van der meulen, drachten, anke bosma | 92,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
17 | NED 2349 | martin lubach, goingarijp, monique lubach | 92,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
17 | NED 2436 | friso salverda, ijlst, berend salverda | 92,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
17 | NED 2506 | douwe bonnema, reduzum, bauwe jansma | 92,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
17 | NED 2604 | auke de jong, groningen | 92,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
17 | NED 2623 | jacques monasch, sneek, isah monasch | 92,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 12-01-2013 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl