Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
28 | Olivier Verhaar, Pieter Aben Gotcha2 | 1 | 1,0 | 13:59:50,0 | 15:17:43,0 | 1:17:53,0 | 1:11:39,2 | |
20 | Durk-Jorrit van der Eems, Marcel Boonstra Team Sa Better | 2 | 2,0 | 14:08:29,0 | 15:26:26,0 | 1:17:57,0 | 1:14:49,9 | 3:10,8 |
24 | Okke van Mourik, Sione Jongstra Xquise | 3 | 3,0 | 14:05:20,0 | 15:33:12,0 | 1:27:52,0 | 1:16:26,6 | 4:47,5 |
2 | Tjeerd Jongsma, Piet van der Schaar Relaxion | 4 | 4,0 | 14:00:12,0 | 15:27:33,0 | 1:27:21,0 | 1:22:06,5 | 10:27,4 |
6 | Michiel Mulder, Daan Sparreboom Avanti Charter | 5 | 5,0 | 14:16:20,0 | 15:38:32,0 | 1:22:12,0 | 1:22:12,0 | 10:32,8 |
25 | Steven Neijenhuis, Michel Dubbelboer Team Register Holland | 6 | 6,0 | 14:24:16,0 | 15:48:09,0 | 1:23:53,0 | 1:23:53,0 | 12:13,8 |
22 | Henk de Vries, Job Biersteker Bluestream | 7 | 7,0 | 14:13:02,0 | 15:37:02,0 | 1:24:00,0 | 1:24:00,0 | 12:20,8 |
14 | Auke van der Werf, Rutger Beens OttenhomeHeeg.nl | 8 | 8,0 | 14:18:35,0 | 15:44:23,0 | 1:25:48,0 | 1:25:48,0 | 14:08,8 |
11 | Kees de Rijk, Jeroen Stoter Perseverance | 9 | 9,0 | 14:21:28,0 | 15:47:33,0 | 1:26:05,0 | 1:26:05,0 | 14:25,8 |
3 | Job Modderman, Andrea de Jong Razzle dazzle | 10 | 10,0 | 14:15:30,0 | 15:53:26,0 | 1:37:56,0 | 1:27:09,6 | 15:30,5 |
5 | Wijnand van Essen, Hans van Daalen Niks Loos | 11 | 11,0 | 14:25:32,0 | 16:01:18,0 | 1:35:46,0 | 1:28:06,3 | 16:27,2 |
1 | Bram van Tongeren, Roos Anneveldt Sables | 12 | 12,0 | 14:11:14,0 | 15:50:48,0 | 1:39:34,0 | 1:28:36,9 | 16:57,7 |
10 | Marre Dekkers-van Helden, Hilco van der Wal Flow | 13 | 13,0 | 14:11:01,0 | 15:41:47,0 | 1:30:46,0 | 1:28:57,1 | 17:17,9 |
15 | Arjan van der Starre, Wilfred Vogd Tien-10 | 14 | 14,0 | 14:23:21,0 | 15:52:52,0 | 1:29:31,0 | 1:29:31,0 | 17:51,8 |
9 | Klaas Jan Kroon, Bobbie Hondeveld Inspirit | 15 | 15,0 | 14:00:49,0 | 15:31:00,0 | 1:30:11,0 | 1:30:11,0 | 18:31,8 |
17 | Tjitse Zandstra, Johan Krul Catch Me | 16 | 16,0 | 14:14:52,0 | 15:52:17,0 | 1:37:25,0 | 1:31:34,3 | 19:55,1 |
4 | Jan Brink, Jack Visser Zomerzon | 17 | 17,0 | 14:31:50,0 | 16:15:23,0 | 1:43:33,0 | 1:35:16,0 | 23:36,8 |
19 | Marc Stevens, Martijn Janssen Bon Vivant | 18 | 18,0 | 14:28:06,0 | 16:08:59,0 | 1:40:53,0 | 1:36:50,9 | 25:11,7 |
7 | Fred Schoonbergen, Bart Rienstra Team Frihet | 19 | 19,0 | 14:26:13,0 | 16:03:28,0 | 1:37:15,0 | 1:37:15,0 | 25:35,8 |
8 | Dirk Steenkamer, Pieter Bultena Bommen Berend | 20 | 20,0 | 14:22:49,0 | 16:07:14,0 | 1:44:25,0 | 1:44:25,0 | 32:45,8 |
16 | Rob Crena de Iongh, Hein Hogenhuis Alegria | 21 | 21,0 | 14:23:50,0 | 16:15:25,0 | 1:51:35,0 | 1:51:35,0 | 39:55,8 |
12 | Fedor von Balluseck, Jesse Moerkerk Tri-out | 22 | 22,0 | 13:51:24,0 | 15:44:40,0 | 1:53:16,0 | 1:53:16,0 | 41:36,8 |
23 | Hauptmeijer, Martin, Carolien Mangold Betty Boop | 23 | 23,0 | 14:17:16,0 | 16:41:53,0 | 2:24:37,0 | 1:57:08,4 | 45:29,2 |
Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl