Bijgewerkt op: 04-01-2021 00:00
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWAN | 15 | Harmen Brouwer | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2 | D | 4 | Jeroen Pietersma | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 |
3 | EA | 6 | Geale Tadema | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 |
4 | Z | 19 | Ulbe Zwaga | 23 | 12 | 1 | 5 | 5 |
5 | H IN POMPEBLED | 7 | Sikke Heerschop | 26 | 4 | 10 | 4 | 8 |
6 | PALING | 12 | Sietse Boersma | 31 | 3 | 12 | 7 | 9 |
7 | WATERPOORT | 18 | Jappie Visser | 32 | 1 | 8 | ocs | 3 |
8 | J | 9 | Rinus de Jong | 34 | 11 | 7 | 9 | 7 |
9 | HALVE MAAN | 8 | Klaas Westerdijk | 39 | 10 | 3 | ocs | 6 |
10 | UT | 17 | Floriaan Zwart | 39 | 9 | 4 | 6 | dns |
11 | D IN VAKJE | 5 | Olphert van der Pol | 45 | 13 | 13 | 8 | 11 |
12 | L | 10 | Bouke van der Vaart | 48 | 14 | 14 | 10 | 10 |
13 | 3ARM-INKTVIS | 1 | Hans Brakkee | 55 | 15 | 15 | 12 | 13 |
14 | SCHOPPEN H | 14 | Wytse Heerschop | 57 | 8 | 9 | dns | dns |
15 | B | 3 | Hartman Witteveen | 57 | 17 | 17 | 11 | 12 |
16 | POP IN RAAM | 13 | Jaap Hofstee | 58 | 7 | 11 | dns | dns |
17 | LWJ | 11 | Einte Kamstra | 64 | 18 | 18 | 13 | 15 |
18 | TT | 16 | Jan Overwijk | 66 | 16 | 16 | ocs | 14 |
19 | 4XPOMPEBLED | 2 | Jitske Visser | 80 | dnf | dnf | dnf | dnf |
Bijgewerkt op: 04-01-2021 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl