Bijgewerkt op: 10-01-2014 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2267 | Bastian Lamers, 1112 NG Hilversum, 0.2.6.0.9. | 21,0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | (13) |
2 | 2617 | Daan Drontmann, 1412 GH Naarden, 0.1.8.1.8. | 31,0 | 9 | 6 | 1 | 5 | (ocs) | 9 | 1 |
3 | 2513 | Guyonne Schuch, 9351 JV Leek, 0.1.6.3.4. | 32,0 | 3 | 10 | (12) | 2 | 3 | 4 | 10 |
4 | 2644 | Lucas Peeters, 5037VA Tilburg, 0.1.6.9.5. | 32,0 | (16) | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 12 |
5 | 2596 | Nynke Moorman, 1231 BP Loosdrecht, 0.2.1.7.8. | 36,0 | 6 | 7 | (10) | 1 | 10 | 5 | 7 |
6 | 2517 | Sebastian van Someren, 2611XG Delft, 0.2.0.8.8. | 37,0 | (21) | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 |
7 | 2587 | Maaike Sinke, 3271 BR Mijnsheerenland, 0.1.8.0.9. | 45,0 | (18) | 11 | 6 | 9 | 11 | 2 | 6 |
8 | 2462 | Laurens van Helten, 3271TN Mijnsheerenland, 0.2.3.3.4. | 48,0 | 19 | 8 | 2 | 12 | 4 | (ocs) | 3 |
9 | 2347 | Reinier de Leeuw, 5709RA Helmond, 0.1.9.0.9. | 55,0 | 1 | (16) | 11 | 15 | 8 | 12 | 8 |
10 | 2407 | Steyn van Driessel, 1231NV Loosdrecht, 0.2.5.0.5. | 57,0 | 14 | 1 | 14 | 11 | 1 | (ocs) | 16 |
11 | 2359 | Rein van der Drift, 3271 TE Mijnsheerenland, 0.1.8.2.0. | 59,0 | 17 | 3 | 3 | 7 | (dns) | 18 | 11 |
12 | 2496 | Els van der Valk, 3273LC Westmaas, 0.1.8.1.3. | 63,0 | 11 | 17 | 17 | (20) | 9 | 7 | 2 |
13 | 2505 | Fric Tanis, 1223 HM Hilversum, 0.1.3.9.4. | 64,0 | 5 | 12 | 19 | 10 | 2 | 16 | (24) |
14 | 2346 | Luc Maas, 5709SH Helmond, 0.1.9.0.5. | 64,0 | 4 | 14 | (23) | 14 | 12 | 6 | 14 |
15 | 1790 | Julia Aartsen, 3572PN Utrecht, 0.2.6.1.8. | 77,0 | 13 | 13 | 8 | 17 | 13 | 13 | (21) |
16 | 2378 | Ilse Zittema, 9001NX Grou, 0.1.9.1.8. | 80,0 | 10 | 21 | 15 | (22) | 14 | 11 | 9 |
17 | 1998 | Derk Nijdam, 2271HK Voorburg, 0.2.3.2.5. | 86,0 | 15 | 15 | (21) | 16 | 15 | 20 | 5 |
18 | 2498 | Sam Peeks, 3297AK Puttershoek, 0.1.8.1.4. | 92,0 | 20 | 18 | 9 | 13 | (ocs) | 14 | 18 |
19 | 2525 | Arnoud Huberts, 3633CB Vreeland, 0.1.8.9.3. | 97,0 | 22 | 9 | 13 | 8 | (ocs) | ocs | 20 |
20 | 1821 | Fenna van der Zijden, 8256PB Biddinghuizen, 0.1.6.1.4. | 98,0 | 8 | (23) | 18 | 23 | 18 | 8 | 23 |
21 | 1984 | Jolien Gesink, 1261HG Blaricum, 0.2.1.5.7. | 104,0 | 12 | 22 | 22 | 18 | (dns) | 15 | 15 |
22 | 2476 | Lotte de Weerdt, 3056PH Rotterdam, 0.1.6.0.1. | 107,0 | 7 | 19 | (24) | 24 | 19 | 21 | 17 |
23 | 2594 | Eva Snoek, 3643 AE Mijdrecht, 0.1.9.3.8. | 113,0 | (23) | 20 | 16 | 19 | 17 | 19 | 22 |
24 | 2338 | Mick Hagoort, 3766AM Soest, 0.2.2.4.8. | 117,0 | (24) | 24 | 20 | 21 | 16 | 17 | 19 |
Bijgewerkt op: 10-01-2014 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl