Bijgewerkt op: 09-01-2016 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2675 | Erik Voets, Groningen | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2664 | Fric Tanis, Hilversum | 13,0 | 3 | 4 | 4 | 2 | (5) |
3 | 2592 | Hidde Iburg, Loosdrecht | 16,0 | 5 | (7) | 3 | 5 | 3 |
4 | 2229 | Sander Orbons, Den Bosch | 16,0 | 4 | 3 | 5 | 4 | (13) |
5 | 2470 | Willem Gesink, Blaricum | 21,0 | 14 | (ocs) | 2 | 3 | 2 |
6 | 2496 | Els van der Valk, Westmaas | 26,0 | 6 | (ret) | 6 | 6 | 8 |
7 | 2618 | Maartje Drontmann, Naarden | 31,0 | 8 | 6 | 8 | (15) | 9 |
8 | 2668 | Paulien Thalen, BEILEN | 32,0 | (10) | 8 | 7 | 7 | 10 |
9 | 1982 | Floortje Hoogstede, OUD BEIJERLAND | 34,0 | 17 | 5 | (dnc) | 8 | 4 |
10 | 2502 | Floortje Chevalier, De Bilt | 37,0 | 7 | 9 | 9 | 12 | (15) |
11 | 2644 | Lucas Peeters, Tilburg | 41,0 | 2 | 2 | (dsq) | dnc | 7 |
12 | 2405 | Dominique Ebbinge, Peize | 45,0 | 12 | (13) | 11 | 10 | 12 |
13 | 2636 | Sophie van Schaik, Culemborg | 50,0 | (21) | 15 | 13 | 11 | 11 |
14 | 2249 | Lukas van den Heuvel, MADE | 51,0 | (16) | 12 | 14 | 9 | 16 |
15 | 2621 | Barte van der Zijden, Biddinghuizen | 52,0 | 13 | 16 | 10 | 13 | (17) |
16 | 2680 | Matthijs de Jong, Breda | 55,0 | 23 | 11 | 15 | (dnc) | 6 |
17 | 2679 | Harm Broekema, Haren | 56,0 | (20) | 14 | 12 | 16 | 14 |
18 | 2521 | Edward Heijmeijer, Bussum | 62,0 | 11 | (dnc) | 18 | 14 | 19 |
19 | 2109 | Maartje Wilkens, HUIZEN | 69,0 | 15 | 18 | 16 | (dnc) | 20 |
20 | 2526 | Mart van der Linden, Utrecht | 75,0 | 19 | 17 | (25) | 17 | 22 |
21 | 2669 | Sophie Houweling, Zeist | 79,0 | 9 | 10 | (dnc) | dnc | dnc |
22 | 2362 | Max Warnar, Haarlem | 80,0 | (26) | 21 | 20 | 18 | 21 |
23 | 2380 | Stan van Haren, Lelystad | 84,0 | 18 | 19 | 17 | (dnc) | dnc |
24 | 2186 | Michiel Meeuwisse, Alblasserdam | 84,0 | 24 | (dnc) | 22 | 20 | 18 |
25 | 2648 | Wouter Krommendijk, Lelystad | 88,0 | 25 | 20 | 21 | 22 | (dnc) |
26 | 2600 | Daan Vooijs, Zeist | 88,0 | 22 | 22 | (23) | 21 | 23 |
27 | 2656 | Marloes de Kam, Oosterhout | 103,0 | (dnc) | dnc | 24 | 19 | dnc |
28 | 2211 | Idsert Kuperus, Heeg | 106,0 | 27 | (dnc) | 19 | dnc | dnc |
29 | 2452 | Yke Haarsma, Grou | 120,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 09-01-2016 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl