Bijgewerkt op: 02-01-2016 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1908 | hugo de fraiture, delft | 46,0 | 23 | 11 | (dnc) | 3 | 8 | 1 |
2 | 2403 | steven van leur, amersfoort | 48,0 | (18) | 15 | 14 | 7 | 3 | 9 |
3 | 2486 | eline ouwerkerk, hilversum | 51,0 | 13 | dnc | (dnc) | 1 | 1 | 6 |
4 | 1641 | lucas vinckemoller, nn | 51,0 | 16 | (dnf) | 13 | 11 | 4 | 7 |
5 | 2128 | hanna sickler, terherne | 54,0 | 22 | 17 | (dnc) | 4 | 6 | 5 |
6 | 2218 | sam pais, drachten | 61,0 | 11 | 18 | (dnc) | 12 | 10 | 10 |
7 | 2031 | marcus vinckemoller, nn | 62,0 | 15 | 16 | 16 | (dnc) | 11 | 4 |
8 | 1706 | thijs knecht, hilversum | 78,0 | 20 | dnc | (dnc) | 2 | 23 | 3 |
9 | 1312 | florine de geus, nederhorst den berg | 83,0 | 26 | (dnc) | dnc | 5 | 19 | 2 |
10 | 2670 | niek kuin, winsum | 87,0 | 11 | dnc | (dnc) | 10 | 5 | dnc |
11 | 1635 | c.i.m. arends, hilversum | 88,0 | 25 | dnc | (dnc) | 8 | 17 | 8 |
12 | 2156 | floor loman, amsterdam | 88,0 | 17 | dnc | (dnc) | 17 | 13 | 11 |
13 | 2209 | rogier van den bosch, kortenhoef | 94,0 | 17 | (dnc) | dnc | 6 | 9 | dnc |
14 | 1598 | maaike van rijs, middelburg | 96,0 | 19 | (dnc) | 9 | 19 | 18 | dnc |
15 | 1357 | sander van der burg, zwolle | 97,0 | 24 | 14 | 13 | (dnc) | 15 | dnf |
16 | 2492 | marijn goedel, den helder | 100,0 | 14 | dnf | (dnc) | 13 | 12 | dnc |
17 | 215 | sabine kreisel, reeuwijk | 104,0 | dnc | 20 | (dnc) | 9 | 14 | dnc |
18 | 2084 | jikke schol, den bosch | 112,0 | dnc | 18 | (dnc) | dnc | 2 | dnc |
19 | 1903 | noa bouwman, sneek | 113,0 | 12 | 15 | (dnc) | dnf | 24 | dnc |
20 | 2221 | ruth den berger, meppel | 119,0 | 13 | dnc | (dnc) | 14 | dnc | dnc |
21 | 1914 | robin spitters, heeg | 123,0 | 18 | 12 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
22 | 2073 | ruben sijperda, ijlst | 128,0 | 29 | (dnc) | dnc | 15 | 22 | dnc |
23 | 2066 | ieke de boer, muiden | 128,0 | 27 | (dnc) | dnc | 18 | 21 | dnc |
24 | 2687 | maaike snel, apeldoorn, gelderland | 129,0 | 19 | 17 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
25 | 2350 | mamijn teding van berkhout, amsterdam | 130,0 | dnc | (dnc) | dnc | dnf | 7 | dnc |
26 | 2381 | oline delhez, huizen | 135,0 | 22 | (dnc) | dnc | dnc | 20 | dnc |
27 | 2287 | fleur lafeber, reeuwijk | 137,0 | 28 | (dnf) | dnc | dnf | 16 | dnc |
28 | 2520 | julia schuuring, hilversum | 138,0 | dnc | dnf | (dnc) | 16 | dnc | dnc |
29 | 2489 | maartje p. volkers, hippolytushoef | 148,0 | 30 | (dnc) | dnc | dnf | 25 | dnc |
30 | 1249 | tinke visser, ijsselstein | 153,0 | dnc | dnc | (dnc) | dnf | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2016 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl