Bijgewerkt op: 08-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2405 | Dominique Ebbinge | 8,0 | 2 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2706 | Sam Pais | 15,0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | (4) | 3 | 3 |
3 | 1228 | Joris Overeem | 22,0 | (ocs) | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
4 | 1 | Michel Pais | 31,0 | 4 | 4 | 3 | (6) | 6 | 6 | 4 | 4 |
5 | 2687 | Jojanneke van der Weide | 34,0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | (dns) |
6 | 2222 | Quinten Punt | 37,0 | 6 | (7) | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 |
7 | 2 | Stan van Haren | 37,0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | (dnf) |
8 | 2448 | Geert van der Weide | 57,0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | (dns) |
9 | 2647 | Beau van der Sman | 65,0 | 7 | 8 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
Bijgewerkt op: 08-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl