Bijgewerkt op: 02-01-2009 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | rob de kraa, schilde (b) | 8,0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2 | 18 | maurice schonk, sneek | 13,0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
3 | 130 | harry amsterdam, sneek | 16,0 | 3 | 3 | 7 | 3 |
4 | 140 | gerben van der werff, den haag | 27,0 | 2 | dnf | 3 | 4 |
5 | 38 | douwe zwart, goutum | 27,0 | 9 | 4 | 2 | 12 |
6 | 37 | peter schuil, sneek | 28,0 | 4 | 11 | 4 | 9 |
7 | 142 | ruurd veldhuis, kuinre | 30,0 | 11 | 7 | 10 | 2 |
8 | 100 | arjen snoekc, groningen | 32,0 | 8 | 5 | 6 | 13 |
9 | 83 | bram pasma, drachten | 38,0 | 7 | 13 | 12 | 6 |
10 | 94 | theo de vries, ijlst | 40,0 | 16 | 6 | 8 | 10 |
11 | 77 | lex v.drooge, terzool | 43,0 | 13 | 8 | 11 | 11 |
12 | 72 | marinus schouten, grou | 45,0 | 6 | 10 | 13 | 16 |
13 | 103 | maarten versluis, zwolle | 49,0 | 12 | 14 | 9 | 14 |
14 | 145 | henk jan vissia, almelo | 51,0 | 15 | 12 | 16 | 8 |
15 | 88 | lucas bouma, jorwerd | 53,0 | 14 | 9 | 15 | 15 |
16 | 117 | k.r. plaatje, goingarijp | 54,0 | 17 | 16 | 14 | 7 |
17 | 91 | franklin la grouw, ilpendam | 61,0 | 10 | 15 | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2009 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl