Bijgewerkt op: 03-01-2009 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9203 | Peter Kruse, Bochum (Germany) | 8,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | (3) | 3 |
2 | 10512 | Valerija Rogulenko, Witten | 11,0 | 2 | (5) | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 8475 | Johan Meppelink, Lelystad | 13,0 | 3 | 1 | (5) | 4 | 1 | 4 |
4 | 10610 | Ralf Terheyden, Recklinghausen | 20,0 | (dnc) | dnc | 3 | 2 | dnc | 1 |
5 | 9701 | Maarten Bruijn, Sint Michielsgestel | 20,0 | 4 | 3 | 4 | (5) | 4 | 5 |
6 | 9277 | Martijn Rockx, Bergen op Zoom | 27,0 | (dnf) | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Bijgewerkt op: 03-01-2009 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl