Bijgewerkt op: 04-01-2009 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2200 | Bouke Lubach&Thijs Burghgraef, Steenderen | 7,0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 2604 | Auke de Jong, Akkrum | 12,0 | 4 | 3 | 3 | 2 |
3 | 2623 | Paul Dijkstra, Heerenveen | 15,0 | 2 | 2 | 1 | dsq |
4 | 2607 | Geart Jacob de Jong, Akkrum | 18,0 | 3 | 4 | dnf | 1 |
5 | 2005 | Erik Venneman, Drachten | 28,0 | dnc | dnc | 4 | 4 |
6 | 2587 | Harry Schuil, Drachten | 40,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
6 | 2533 | Team Kort/Simon, Drachten | 40,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
6 | 2558 | Erwin de Vries, Sneek | 40,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
6 | 2172 | Jansje Hofstra, Groningen | 40,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 04-01-2009 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl