Bijgewerkt op: 07-01-2009 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2526 | Rosalie Veenhoven, Sneek, Liesbet Bonnema Rebel | 26,0 | 9 | (dnf) | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 2558 | Erwin de Vries, Sneek, Pauline van der Zee Blue Pearl | 29,0 | 7 | 8 | (11) | 2 | 1 | 7 | 4 |
3 | 2366 | Basjan Faber, Utrecht, Mirjam Keuning Under Construction | 35,0 | 8 | (dnf) | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 |
4 | 2361 | Dieuwe Dijkstra, Goïngarjip, Anna van der Wal Raspoetin | 35,0 | 10 | (14) | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 2607 | Geart-Jacob de Jong, Akkrum, Leoni van der Zee | 44,0 | 9 | 9 | 10 | 3 | 8 | 5 | (ocs) |
6 | 2604 | Auke de Jong, Akkrum, Marrit Bakelaar | 48,0 | 6 | 8 | 8 | (13) | 7 | 8 | 11 |
7 | 2592 | Brend Schuil, Drachten, Ilonka van der Zee Brendnew | 50,0 | 12 | (dnf) | 14 | 5 | 5 | 9 | 5 |
8 | 2420 | Joost Hanselaar, Goïngarjip, Marieke Wouda Super Link | 56,0 | 13 | 10 | 7 | 12 | 12 | (dnc) | 2 |
9 | 1954 | Jan Hielke van der Meulen, Achlum, Tjitte van der Werf Habbekrats | 58,0 | (dnf) | dnc | dnc | 7 | 10 | 2 | 6 |
10 | 2299 | Laurens Hanselaar, Goïngarjip, Alwin Lochorn Sweet Need | 64,0 | dnf | 7 | (dnf) | 8 | 9 | 12 | 12 |
11 | 2456 | Sten Renema, It Heidenskip, Maarten Smit Excalibur | 68,0 | 14 | 12 | 12 | (15) | 14 | 6 | 10 |
12 | 2234 | Michiel de Boer, Goïngarjip, Koen Bartijn Interceptor | 69,0 | dnf | (dnc) | dnc | 10 | 6 | 11 | 9 |
13 | 2437 | Dirk-Jan Korpershoek, Schiedam, Wender Snijders Blok | 69,0 | 10 | 11 | 13 | 9 | (ocs) | 10 | dnc |
14 | 2287 | Maayke Postma, Beets, Ruben Dubel Spurt | 77,0 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | (dnc) |
15 | 2506 | Douwe Bonnema, Reduzum, Jorrit Bonnema Stormchaser | 78,0 | dnf | (dnf) | dnc | 11 | 11 | dnc | 7 |
Bijgewerkt op: 07-01-2009 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl