Bijgewerkt op: 08-01-2009 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2533 | Erik Kort, Groningen | 11,0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
2 | 2558 | Erwin de Vries, Sneek | 16,0 | 1 | 3 | 8 | 4 |
3 | 2613 | Erwin Pol, Goutum | 21,0 | 5 | 5 | 1 | 10 |
4 | 2200 | Bouke Lubach, Steenderen | 21,0 | 7 | 7 | 2 | 5 |
5 | 2531 | Gijs Faber, Drachten | 25,0 | 2 | 4 | 7 | 12 |
6 | 2598 | Steven van der Zee, Sneek | 26,0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
7 | 2596 | Robbert Bonnema, Joure | 33,0 | 4 | 10 | 6 | 13 |
8 | 2396 | Albertjan v.d. Wal, Heerenveen | 37,0 | 14 | 2 | 10 | 11 |
9 | 2602 | Egbert koning, Joure | 51,0 | 6 | dnf | 18 | 1 |
10 | 2299 | Laurens Hanselaar, Goingarijp | 52,0 | 9 | dnf | 9 | 8 |
11 | 2172 | Jansje Hofstra, Groningen | 55,0 | 12 | dnf | 14 | 3 |
12 | 2506 | Douwe Bonnema, Reduzum | 57,0 | 13 | 12 | 12 | 20 |
13 | 2592 | Brend Schuil, Drachten | 63,0 | dnc | 8 | 3 | dnc |
14 | 2607 | Geart Jacob de Jong, Akkrum | 63,0 | 15 | dnc | 13 | 9 |
15 | 2456 | Sten Renema, It Heidenskip | 66,0 | 19 | 11 | 19 | 17 |
16 | 2620 | Hans Hofstra, Oppenhuizen | 69,0 | 8 | 9 | dnc | dnc |
17 | 2587 | harry schuil, Drachten | 76,0 | dnf | dnc | 17 | 7 |
18 | 2234 | Michiel de Boer, Goenga | 77,0 | 18 | dnc | 15 | 18 |
19 | 2528 | Sjoukje Lubach, Groningen | 78,0 | 17 | dnc | 20 | 15 |
20 | 2526 | Rosalie Veenhoven, Sneek | 79,0 | dnc | dnc | 11 | 16 |
21 | 1954 | Jan Hielke van der Meulen, Achlum | 79,0 | 16 | dnf | 23 | 14 |
22 | 2604 | Auke de Jong, Akkrum | 89,0 | 11 | dnf | dnc | dnc |
23 | 2005 | Erik Venneman, Drachten | 89,0 | dnc | dnc | 16 | 21 |
24 | 2403 | Lester van Roeden, Enschede | 89,0 | 20 | dnf | 21 | 22 |
25 | 2349 | Michiel Mulder, IJlst | 93,0 | dnc | dnc | 22 | 19 |
Bijgewerkt op: 08-01-2009 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl