Bijgewerkt op: 09-01-2009 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2188 | Thijs Kort, Drachten | 11,0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
2 | 2596 | Robbert Bonnema, Joure | 24,0 | 1 | 1 | ocs | 3 |
3 | 2602 | Egbert Koning, Joure | 24,0 | 6 | 3 | 10 | 5 |
4 | 2592 | Brend Schuil, Drachten | 26,0 | 7 | 11 | 4 | 4 |
5 | 2234 | Michiel de Boer | 26,0 | 8 | 6 | 6 | 6 |
6 | 2598 | Steven van der Zee, Sneek | 27,0 | dnc | 4 | 2 | 2 |
7 | 2299 | Laurens Hanselaar | 31,0 | 5 | 8 | 11 | 7 |
8 | 2506 | Douwe Bonnema, Reduzum | 32,0 | 9 | 2 | 8 | 13 |
9 | 2607 | Geart-Jacob de Jong, Akkrum | 36,0 | 11 | 10 | 7 | 8 |
10 | 2558 | Erwin de Vries, Sneek | 38,0 | dnc | 5 | 3 | 11 |
11 | 2396 | Albert Jan van der Wal, Goïngarijp | 40,0 | 4 | ocs | 5 | 12 |
12 | 2529 | Marjan de Vries, Nijmegen | 46,0 | 10 | 13 | 9 | 14 |
13 | 2604 | Auke de Jong, Akkrum | 50,0 | 3 | 9 | dnc | dnc |
14 | 2005 | Erik Venneman, Drachten | 54,0 | dnc | 14 | 12 | 9 |
15 | 2349 | Michiel Mulder, IJlst | 54,0 | dnc | 12 | 13 | 10 |
16 | 2334 | Michiel de Boer, Goïngarijp | 76,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
16 | 2547 | Jelle Timmer, Groningen | 76,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
16 | 2587 | Harry Schuil, Drachten | 76,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 09-01-2009 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl