Bijgewerkt op: 11-01-2009 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Oeral Thus, Joure, Dirk Jan Reijenga | 4,0 | 1 | 3 |
2 | 10 | Sneeker Pan, Sneek, Douwe Visser | 4,0 | 2 | 2 |
3 | 1 | Gerben van Manen, Heerenveen, Pieter Brouwer | 8,0 | 3 | 5 |
4 | 11 | Twee Gebroeders, Drachten, Albert Visser | 9,0 | 5 | 4 |
5 | 5 | d'Halve Maen, Drachten, Jitze Mink | 13,0 | 7 | 6 |
6 | 12 | De Goede Verwachting, Sloten, Walter A. de Vries | 13,0 | 6 | 7 |
7 | 4 | Klaas van der Meulen, Woudsend, Ype S.v.d.Meulen | 16,0 | dsq | 1 |
8 | 7 | De Lege Walden, Warns, Willem Prins | 16,0 | 8 | 8 |
9 | 6 | Twee Gebroeders, Earnewald, Gerhard Pietersma | 19,0 | 4 | ocs |
10 | 3 | Nynke, Sneek, Karel J. Kuiper | 19,0 | 9 | 10 |
11 | 9 | De Yde, Parrega, Lolle Schakel | 24,0 | dsq | 9 |
12 | 2 | It Abbegeaster Skutsje, Abbega, H. Frankena | 25,0 | 10 | dnc |
13 | 13 | Gerrit de Vries, Sneek, Johannes de Vries | 30,0 | dnf | dnc |
13 | 20 | Driuwpole, Kees Jonker | 30,0 | dnf | dnc |
Bijgewerkt op: 11-01-2009 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl