Bijgewerkt op: 12-01-2009 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | peter hoogendam, loenen a/d vecht | 13,0 | 1 | 11 | 1 |
2 | 88 | lucas bouma, haskerdijken | 14,0 | 4 | 1 | 9 |
3 | 100 | arjen snoekc, groningen | 17,0 | 3 | 6 | 8 |
4 | 142 | ruurd veldhuis, kuinre | 17,0 | 7 | 7 | 3 |
5 | 56 | angela brandsma, sneek | 23,0 | 16 | 5 | 2 |
6 | 37 | peter schuil, sneek | 23,0 | 8 | 9 | 6 |
7 | 8 | franklin la grouw, ilpendam | 24,0 | 6 | 2 | 16 |
8 | 130 | harry amsterdam, sneek | 24,0 | 2 | 8 | 14 |
9 | 38 | douwe zwart, goutum | 24,0 | 9 | 10 | 5 |
10 | 20 | jeannette ritchi-hofland, sneek | 26,0 | 15 | 4 | 7 |
11 | 94 | theo de vries, ijlst | 27,0 | 13 | 3 | 11 |
12 | 72 | marinus schouten, grou | 29,0 | 5 | dsq | 4 |
13 | 117 | k.r. plaatje, goingarijp | 37,0 | 12 | 12 | 13 |
14 | 83 | bram pasma, drachten | 40,0 | 10 | dsq | 10 |
15 | 107 | jacob boonstra, sneek | 42,0 | 14 | 13 | 15 |
16 | 118 | willem overtoom, oudega (w) | 43,0 | 11 | raf | 12 |
17 | 68 | R. Collet, Hengelo | 48,0 | 17 | 14 | 17 |
18 | 18 | maurice schonk, sneek | 60,0 | dnc | dnc | dnc |
18 | 77 | lex v.drooge, terzool | 60,0 | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 12-01-2009 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl