Bijgewerkt op: 14-01-2009 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Martin Bij de Leij | 12,0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
2 | 5 | Johan Schootstra | 17,0 | 4 | 2 | 5 | 6 |
3 | 35 | Dirk Bootsma | 19,0 | 1 | dns | 1 | 1 |
4 | 25 | Jan Lubbert Bos | 24,0 | 6 | 3 | 7 | 8 |
5 | 13 | Pieter Tuinstra | 25,0 | 7 | 8 | 6 | 4 |
6 | 2 | Tjeerd Kolk | 28,0 | 8 | 6 | 12 | 2 |
7 | 30 | Wiep Schuurmans | 28,0 | 3 | 9 | 3 | 13 |
8 | 17 | William Geveke | 34,0 | 5 | 12 | 8 | 9 |
9 | 18 | Johan Geveke | 35,0 | 11 | 1 | 13 | 10 |
10 | 4 | Wilfred Pol | 35,0 | 9 | 10 | 4 | 12 |
11 | 29 | Jan van Ooijen | 35,0 | 12 | 7 | 11 | 5 |
12 | 6 | R. S. Schuil | 36,0 | dns | 4 | 9 | 7 |
13 | 9 | Dirk Jouke de Vries | 42,0 | 10 | 11 | 10 | 11 |
14 | 15 | Harm Bruinsma | 64,0 | dns | dns | dns | dns |
14 | 36 | s.j.wiersma | 64,0 | dns | dns | dns | dns |
Bijgewerkt op: 14-01-2009 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl