Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 844 | gert van der heijden, hilversum | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 1 | jan van der horst, dronten | 10,0 | (5) | 3 | 2 | 2 | 3 |
3 | NED 65 | sjouke sipkema, vught | 15,0 | 6 | 2 | 5 | (12) | 2 |
4 | NED 76 | k.bood, terherne | 16,0 | 3 | 5 | 3 | 5 | (7) |
5 | NED 67 | ronald ruiter, nijkerk | 17,0 | 2 | (6) | 4 | 6 | 5 |
6 | NZL 1 | tim van rootselaar, nijkerk | 19,0 | 4 | (13) | 7 | 4 | 4 |
7 | NED 804 | s. zuiddam, nijkerk | 33,0 | (14) | 7 | 11 | 9 | 6 |
8 | NED 701 | fred richter, breukelen | 34,0 | 9 | 8 | 6 | 11 | (dnc) |
9 | NED 937 | dick loos, nijkerk | 45,0 | 8 | 11 | 12 | 14 | (dnc) |
10 | NED 943 | tijmen van rootselaar, nijkerk | 51,0 | 18 | 12 | (dnc) | 13 | 8 |
11 | NED 6 | rob de cocq, zeewolde | 54,0 | 17 | 4 | (dnc) | 3 | dnf |
12 | NED 63 | gerrit schippers, lelystad | 64,0 | 16 | 10 | (dnc) | 8 | dnc |
13 | NED 682 | john van der kroef, breukelen | 64,0 | 20 | 17 | 10 | 17 | (dnc) |
14 | NED 125 | chris de groot, houten | 68,0 | 15 | 15 | 8 | (dnc) | dnc |
15 | NED 9 | jobs isselmann, schiedam | 71,0 | 22 | 9 | (dnc) | 10 | dnc |
16 | NED 897 | freek koppelmans, heerenveen | 78,0 | 19 | 14 | (dnc) | 15 | dnf |
17 | NED 789 | ingmar loos, nijkerk | 83,0 | 26 | (dnc) | 9 | 18 | dnc |
18 | NED 833 | michel miltenburg, haarlem | 88,0 | 12 | 16 | (dnc) | dnc | dnc |
19 | NED 740 | ingmar waijenberg, amsterdam | 96,0 | 28 | 18 | (dnc) | 20 | dnc |
20 | USA 16 | peter aukema, sneek | 97,0 | (dnc) | dnc | dnc | 7 | dnc |
21 | NED 899 | gertjan de blij, zwolle | 97,0 | 7 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
22 | NED 93 | gelmus peeters, epe | 97,0 | 21 | (raf) | dnc | 16 | dnc |
23 | NED 61 | siebe gerritsma, fraqneker | 100,0 | 10 | (dnc) | dnc | dnf | dnc |
24 | NED 945 | hans schut, alphen aan den rijn | 101,0 | 11 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
25 | NED 781 | boudewijn fehres, den haag | 103,0 | 13 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
26 | NED 575 | koelewijn r, breukelen | 106,0 | 27 | (dnc) | dnc | 19 | dnc |
27 | NED 708 | bert veerkamp, amsterdam | 113,0 | 23 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
28 | NED 42 | jan postma, terkaple | 114,0 | 24 | (dnc) | dnc | dnf | dnc |
29 | NED 944 | jan raijmakers, someren | 115,0 | 25 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl