Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199884 | pp plevier, lelystad | 6,0 | 2 | 1 | 1 | (8) | 2 |
2 | 199885 | jurriaan everwijn, overveen | 11,0 | 3 | 2 | 2 | 4 | (6) |
3 | 198955 | sanne akkerman, akkrum | 15,0 | 1 | 5 | 5 | (7) | 4 |
4 | 195722 | martijn bosma, heemstede | 17,0 | 4 | 4 | 3 | 6 | (raf) |
5 | 199887 | ralph duyvestijn, den haag | 18,0 | (6) | 6 | 4 | 3 | 5 |
6 | 198516 | timo gruis, leeuwarden | 23,0 | 7 | 7 | 6 | (10) | 3 |
7 | 182104 | sander van veldhuijsen, bovenkarspel | 27,0 | 12 | 3 | (dnc) | 11 | 1 |
8 | 181979 | rick kampschreur, leiderdorp | 29,0 | 10 | 10 | (dnc) | 1 | 8 |
9 | 199882 | marijn wolters, heemstede | 29,0 | 8 | (dnc) | 9 | 5 | 7 |
10 | 199883 | emma pier, hoofddorp | 31,0 | 5 | 9 | 8 | 9 | (dnc) |
11 | 194890 | jildert kuperus, heeg | 35,0 | 11 | 8 | 7 | (16) | 9 |
12 | 199881 | rosalie paardekooper, zoetermeer | 45,0 | 9 | 13 | (dnc) | 12 | 11 |
13 | 171680 | julia wolters, heemstede | 52,0 | 13 | 14 | (dnc) | 13 | 12 |
14 | 167058 | stephanie plevier, lelystad | 53,0 | 14 | 11 | (dnc) | 15 | 13 |
15 | 150594 | mechiel van manen, nunspeet | 67,0 | 19 | 12 | (dnf) | 21 | 15 |
16 | 191244 | antoinette kamsteeg, opperdoes | 72,0 | (dnc) | dnc | dnc | 14 | 10 |
17 | 195830 | iris sappé, joure | 74,0 | (dnc) | dnc | dnc | 2 | dnc |
18 | 141626 | timothy van arem, hulshorst | 74,0 | 18 | (dnc) | dnc | 18 | 14 |
19 | 193540 | anna froukje ganzevoort, rutten | 81,0 | 16 | (dnc) | dnc | 17 | dnc |
20 | 194880 | nic gommans, stevensweert | 82,0 | 15 | (dnc) | dnc | 19 | dnc |
21 | 153952 | walter marchand, hulshorst | 88,0 | 20 | (dnc) | dnc | 20 | dnc |
22 | 165364 | jasper roos, loenga | 89,0 | 17 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
23 | 176950 | xander van beurden, apeldoorn | 96,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl