Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180996 | jan makkinga, heerenveen | 4,0 | (4) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 154943 | wouter duetz, heemstede | 14,0 | 3 | (7) | 3 | 5 | 3 |
3 | 185026 | koen van esch, sneek | 15,0 | 5 | (dnc) | 2 | 6 | 2 |
4 | 197292 | ronald pereboom, zeist | 20,0 | (15) | 6 | 7 | 2 | 5 |
5 | 171503 | niek van der tol, de wilgen | 20,0 | 7 | 3 | (11) | 3 | 7 |
6 | 201059 | maarten van der spek, utrecht | 21,0 | (10) | 9 | 4 | 4 | 4 |
7 | 194869 | ruud vos, nieuw amsterdam | 28,0 | 9 | (12) | 6 | 7 | 6 |
8 | 146518 | hendriks, amsterdam | 36,0 | 6 | (13) | 10 | 12 | 8 |
9 | 171509 | ah jonker, spannum | 46,0 | 12 | 14 | (dnf) | 11 | 9 |
10 | 180999 | jan smit, rotterdam | 58,0 | 13 | 22 | (dnc) | 13 | 10 |
11 | 180603 | h.j de boer, bronnegerveen | 59,0 | 8 | (dnc) | 8 | 10 | dnf |
12 | 195276 | frans hondeborg, zuidlaren | 59,0 | 22 | 10 | (dnf) | 14 | 13 |
13 | 191256 | wout matthijs, jeddah | 62,0 | (dnf) | 11 | 9 | 9 | dnc |
14 | 106967 | bernard wijs, amsterdam | 63,0 | (27) | 18 | 12 | 18 | 15 |
15 | 183283 | peerke kortekaas, rotterdam | 70,0 | 2 | 2 | (dnc) | dnc | dnc |
16 | 173322 | henri muller, raalte | 70,0 | 21 | 21 | (dnf) | 16 | 12 |
17 | 171680 | rik wolters, heemstede | 72,0 | 1 | 5 | (dnc) | dnf | dnc |
18 | 183515 | quintus lampe, sneek | 72,0 | (dnc) | 17 | dsq | 8 | 14 |
19 | 191211 | cesar sierhuis, purmerend | 75,0 | (dnc) | 4 | 5 | dnc | dnc |
20 | 141509 | bakker, jan j., sneek | 79,0 | 19 | 16 | (raf) | dnf | 11 |
21 | 193593 | marco bosma, heemstede | 85,0 | 11 | 8 | (dnc) | dnc | dnc |
22 | 126141 | thomas pier, hoofddorp | 95,0 | 14 | (dnc) | dnc | 15 | dnc |
23 | 96545 | e.j. van leur, amersfoort | 95,0 | 23 | 20 | (dnf) | 19 | dnc |
24 | 196975 | johan pel, amstelveen | 99,0 | 18 | 15 | (dnc) | dnc | dnc |
25 | 184747 | peter visch, scharnegoutum | 101,0 | 16 | 19 | (dnf) | dnc | dnf |
26 | 185153 | coen van duijn, rotterdam | 103,0 | 20 | (dnc) | dnf | 17 | dnc |
27 | 164813 | wieger van brug, heeg | 111,0 | 25 | (dnc) | dnc | 20 | dnc |
28 | 164922 | bert van veldhuijsen, bovenkarspel | 116,0 | 17 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
29 | 166656 | erik roos, loenga | 123,0 | 24 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
30 | 160902 | gerrit jan veldhuis, offingawier | 125,0 | 26 | (dnc) | dnf | dnf | dnc |
31 | 87344 | eveline van dijk, amstelveen | 127,0 | 28 | (dnc) | dnf | dnf | dnf |
32 | 174750 | hans knecht, hilversum | 132,0 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl