Bijgewerkt op: 06-01-2011 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Mark Neeleman | 6,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | (6) |
2 | 149 | Peter Peet | 8,0 | 1 | 1 | 1 | (6) | 5 |
3 | 145 | Willem Nico Potma | 8,0 | 4 | 2 | (7) | 1 | 1 |
4 | 1 | Harry Amsterdam | 16,0 | (13) | 10 | 2 | 2 | 2 |
5 | 156 | Cees Nater | 16,0 | (15) | 2 | 7 | 2 | 5 |
6 | 7 | Peter Hoogendam | 17,0 | (7) | 7 | 4 | 3 | 3 |
7 | 17 | Henk Bergsma | 19,0 | 2 | 3 | (dnc) | 4 | 10 |
8 | 155 | Rob de Kraa | 21,0 | 6 | 6 | 5 | (7) | 4 |
9 | 12 | Jilko Andringa | 23,0 | 5 | (15) | 6 | 5 | 7 |
10 | 114 | Marc Blees | 24,0 | (17) | 13 | 5 | 5 | 1 |
11 | 39 | Fred Bulk | 24,0 | 11 | (13) | 2 | 3 | 8 |
12 | 144 | Mels Jongeneel | 26,0 | 1 | 5 | 10 | (12) | 10 |
13 | 37 | Peter Schuil | 26,0 | (10) | 7 | 4 | 6 | 9 |
14 | 67 | Hans van Drunen | 27,0 | 2 | 9 | 3 | 13 | (dnf) |
15 | 56 | Wouter van Catz | 27,0 | 3 | 6 | (16) | 14 | 4 |
16 | 85 | Sven Koster | 28,0 | 4 | 8 | 6 | 10 | (13) |
17 | 148 | Leo Hartman | 30,0 | 12 | 4 | 3 | 11 | (dnf) |
18 | 69 | Thijs Kok | 30,0 | 11 | 4 | 11 | 4 | (12) |
19 | 75 | Eric de Nes | 31,0 | 8 | 11 | (13) | 9 | 3 |
20 | 60 | Frans Sluyters | 33,0 | 6 | 3 | (14) | 11 | 13 |
21 | 131 | Max Blom | 33,0 | (12) | 5 | 9 | 12 | 7 |
22 | 151 | Peter Kempeneers | 36,0 | 9 | (16) | 12 | 13 | 2 |
23 | 78 | Erik Koekoek | 36,0 | 7 | (16) | 13 | 7 | 9 |
24 | 87 | Peter Bijlard | 37,0 | 9 | 12 | 8 | (dnf) | 8 |
25 | 123 | Steven Bakker | 38,0 | 14 | 10 | (15) | 8 | 6 |
26 | 38 | Douwe Zwart | 44,0 | (18) | 17 | 8 | 8 | 11 |
27 | 91 | Bart La Grouw | 45,0 | 5 | 8 | 11 | (dnf) | dnc |
28 | 116 | Kees Barnhard | 45,0 | 8 | 12 | 15 | 10 | (ocs) |
29 | 100 | Arjen Snoekc | 48,0 | 16 | 14 | 9 | 9 | (dnf) |
30 | 72 | Marinus Schouten | 55,0 | 14 | (18) | 14 | 15 | 12 |
31 | 5 | Arthur Diephuis | 57,0 | (dns) | 15 | 10 | dnf | 11 |
32 | 127 | Henrik Hellman | 60,0 | 16 | (17) | 16 | 14 | 14 |
33 | 136 | Tjerk Feenstra | 61,0 | 19 | (20) | 12 | 16 | 14 |
34 | 94 | Bart vrienten | 63,0 | 10 | 14 | 18 | (dnf) | dnc |
35 | 125 | Cees van Grieken | 64,0 | 13 | 11 | 19 | (dnf) | dnf |
36 | 152 | Jan van Staveren | 68,0 | (dnf) | 9 | 17 | dnc | dnc |
37 | 147 | J.Roozenburg | 71,0 | 15 | 18 | 17 | (dnf) | dnc |
38 | 117 | Klaas Plaatje | 72,0 | 17 | 19 | (dnf) | dnc | 15 |
39 | 20 | R. van Olst | 84,0 | (dns) | dns | dnf | dnc | dnc |
40 | 154 | Angela Brandsma | 84,0 | (dsq) | dsq | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 06-01-2011 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl