Bijgewerkt op: 10-01-2012 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2533 | erik kort, groningen, thijs kort | 7,0 | 1 | 2 | 1 | (8) | 1 | 1 | (4) | 1 |
2 | NED 2620 | hans hofstra, oppenhuizen, djawia du bois | 16,0 | 4 | 1 | (5) | 2 | 2 | 5 | (15) | 2 |
3 | NED 2299 | laurens hanselaar, joure, ilonka van der zee | 24,0 | 6 | 5 | 2 | 1 | (9) | 4 | 6 | (8) |
4 | NED 2526 | rosalie veenhoven, groningen, daniëlle nieveen | 27,0 | 3 | 6 | (8) | (12) | 8 | 2 | 5 | 3 |
5 | NED 2596 | robbert bonnema, joure, carla de boer | 34,0 | (14) | 9 | 11 | (16) | 4 | 3 | 2 | 5 |
6 | 2588 | jurgen schildkamp, sneek, jelmer zittema | 36,0 | 2 | 10 | 3 | 6 | (16) | (12) | 11 | 4 |
7 | NED 2587 | Harry Schuil, Drachten, Roosmarijn Hobo | 38,0 | 7 | 4 | (15) | 4 | (19) | 8 | 3 | 12 |
8 | NED 2613 | erwin pol, goutum, marieke wouda | 41,0 | 8 | 8 | 6 | 3 | (12) | (20) | 7 | 9 |
9 | NED 2598 | steven van der zee, sneek, marcel de vries | 45,0 | 12 | 3 | 12 | 14 | 3 | (15) | 1 | (dsq) |
10 | NED 2172 | jansje hofstra, oppenhuizen, louise simon | 51,0 | 11 | 7 | 7 | 5 | (15) | 7 | (16) | 14 |
11 | NED 2004 | michiel de boer, goingarijp, sietske doorenbos | 62,0 | 10 | 13 | 10 | (20) | (18) | 13 | 10 | 6 |
12 | NED 2558 | erwin de vries, sneek, brend schuil | 67,0 | (17) | 14 | 9 | (18) | 5 | 17 | 9 | 13 |
13 | NED 2373 | paul bootsma, groningen, rick nakken | 68,0 | 5 | 19 | 4 | (21) | 6 | (ocs) | 19 | 15 |
14 | NED 2527 | erik schootstra, leeuwarden, jesler bos | 69,0 | 18 | 17 | (dnf) | 10 | 7 | 6 | (21) | 11 |
15 | NED 2456 | sten renema, it heidenskip, lois muller | 71,0 | (16) | 12 | 13 | (17) | 10 | 16 | 13 | 7 |
16 | NED 2361 | michiel mulder, ijlst, pauline van der zee | 73,0 | 13 | 16 | 14 | 11 | (17) | 9 | (17) | 10 |
17 | NED 2441 | eveline simon, sneek, ytsje van der meulen | 78,0 | 9 | 11 | (22) | 13 | 11 | 18 | (ocs) | 16 |
18 | NED 1954 | jan hielke van der meulen, drachten, anke bosma | 81,0 | 19 | 15 | 16 | 9 | (20) | 10 | 12 | (21) |
19 | NED 2506 | douwe bonnema, reduzum, amarins jansma | 88,0 | (21) | 20 | 19 | 7 | 13 | 11 | (22) | 18 |
20 | NED 2485 | lysbet bonnema, reduzum, ellen koopmans | 95,0 | 20 | (22) | (dsq) | 15 | 14 | 19 | 8 | 19 |
21 | NED 2607 | geart-jacob de jong, akkrum, ijsbrand de lange | 114,0 | 15 | 18 | 18 | (dnc) | (dnc) | dnc | 14 | 22 |
22 | NED 2604 | auke de jong, akkrum, jelle de lamme | 116,0 | (dnc) | (dnc) | 17 | 19 | 23 | 14 | 23 | 20 |
23 | NED 2605 | wilgert velinga, amsterdam, chris velinga | 121,0 | (23) | 21 | 21 | (22) | 21 | 21 | 20 | 17 |
24 | NED 2600 | marieke eecen, oudkarspel, robbert mosch | 127,0 | 22 | (23) | 20 | (23) | 22 | 22 | 18 | 23 |
25 | NED 2576 | j stroomberg, houten | 142,0 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | (dnc) | (dnc) |
26 | NED 2623 | jacques monasch, sneek | 162,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 10-01-2012 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl